单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 849 | 3235 | 4467383 | 4820674 |
二月 | 27801 | 76180 | 2136602 | 2254824 |
三月 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 51000 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 26500 |
埃及 | 0 | 0 | 228000 | 242786 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 48000 | 53448 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 37400 | 40679 |
巴西 | 0 | 0 | 154000 | 173734 |
比利时 | 0 | 0 | 2000 | 2140 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 26141 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 12000 | 13140 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 4000 | 4320 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 26750 |
韩国 | 200 | 440 | 61000 | 72642 |
荷兰 | 0 | 0 | 124000 | 133840 |
加拿大 | 0 | 0 | 20100 | 23286 |
加纳 | 0 | 0 | 1000 | 1364 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 10500 | 9233 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 6000 | 7200 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 15000 | 16050 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 25000 | 28013 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 1000 | 1140 |
马来西亚 | 0 | 0 | 307000 | 325508 |
美国 | 3560 | 32732 | 4000 | 6520 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
秘鲁 | 0 | 0 | 26000 | 30380 |
缅甸 | 0 | 0 | 500 | 745 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 25224 |
南非 | 0 | 0 | 81000 | 98755 |
挪威 | 0 | 0 | 48000 | 51840 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 12000 | 13800 |
日本 | 25 | 238 | 49600 | 66098 |
瑞典 | 0 | 0 | 30000 | 34900 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 26731 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 300000 | 312000 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 15000 | 8300 |
台湾省 | 0 | 0 | 25050 | 27906 |
泰国 | 0 | 0 | 261000 | 232656 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50000 | 53005 |
土耳其 | 0 | 0 | 230000 | 235757 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1825 | 1862 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 200 | 430 |
西班牙 | 0 | 0 | 518000 | 553950 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 37500 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 26880 |
伊朗 | 0 | 0 | 24000 | 26898 |
以色列 | 0 | 0 | 13000 | 15852 |
意大利 | 0 | 0 | 240000 | 263234 |
印度 | 0 | 0 | 93425 | 125316 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 71200 | 77949 |
英国 | 1 | 1 | 166800 | 179728 |
约旦 | 0 | 0 | 133000 | 135189 |
越南 | 0 | 0 | 48300 | 159016 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 26750 |
合计 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 50000 | 51000 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 25000 | 26500 |
埃及 | 0 | 0 | 228000 | 242786 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 48000 | 53448 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 37400 | 40679 |
巴西 | 0 | 0 | 154000 | 173734 |
比利时 | 0 | 0 | 2000 | 2140 |
波兰 | 0 | 0 | 24000 | 26141 |
法国 | 0 | 0 | 1000 | 7250 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 12000 | 13140 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 4000 | 4320 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 25000 | 26750 |
韩国 | 200 | 440 | 61000 | 72642 |
荷兰 | 0 | 0 | 124000 | 133840 |
加拿大 | 0 | 0 | 20100 | 23286 |
加纳 | 0 | 0 | 1000 | 1364 |
津巴布韦 | 0 | 0 | 10500 | 9233 |
克罗地亚共和国 | 0 | 0 | 6000 | 7200 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 15000 | 16050 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 25000 | 28013 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 1000 | 1140 |
马来西亚 | 0 | 0 | 307000 | 325508 |
美国 | 3560 | 32732 | 4000 | 6520 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 3000 | 3300 |
秘鲁 | 0 | 0 | 26000 | 30380 |
缅甸 | 0 | 0 | 500 | 745 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25000 | 25224 |
南非 | 0 | 0 | 81000 | 98755 |
挪威 | 0 | 0 | 48000 | 51840 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 12000 | 13800 |
日本 | 25 | 238 | 49600 | 66098 |
瑞典 | 0 | 0 | 30000 | 34900 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 25000 | 26731 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 300000 | 312000 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 15000 | 8300 |
台湾省 | 0 | 0 | 25050 | 27906 |
泰国 | 0 | 0 | 261000 | 232656 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50000 | 53005 |
土耳其 | 0 | 0 | 230000 | 235757 |
乌克兰 | 0 | 0 | 1825 | 1862 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 200 | 430 |
西班牙 | 0 | 0 | 518000 | 553950 |
新加坡 | 0 | 0 | 25000 | 37500 |
新西兰 | 0 | 0 | 24000 | 26880 |
伊朗 | 0 | 0 | 24000 | 26898 |
以色列 | 1 | 1 | 13000 | 15852 |
意大利 | 0 | 0 | 240000 | 263234 |
印度 | 0 | 0 | 93425 | 125316 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 71200 | 77949 |
英国 | 0 | 0 | 166800 | 179728 |
约旦 | 0 | 0 | 133000 | 135189 |
越南 | 0 | 0 | 48300 | 159016 |
智利 | 0 | 0 | 25000 | 26750 |
合计 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京市 | 25 | 238 | 0 | 0 |
广东省 | 0 | 0 | 77000 | 101617 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 200 | 400 |
贵州省 | 0 | 0 | 153800 | 162292 |
河北省 | 0 | 0 | 4000 | 6520 |
河南省 | 0 | 0 | 75000 | 66571 |
湖北省 | 0 | 0 | 1608150 | 1777724 |
江苏省 | 3738 | 33057 | 23200 | 27831 |
江西省 | 0 | 0 | 36000 | 144000 |
山东省 | 0 | 0 | 218500 | 163503 |
上海市 | 23 | 116 | 35950 | 37708 |
四川省 | 0 | 0 | 621600 | 718161 |
天津市 | 0 | 0 | 22000 | 24840 |
云南省 | 0 | 0 | 95500 | 105198 |
浙江省 | 0 | 0 | 48000 | 41040 |
重庆市 | 0 | 0 | 731000 | 767230 |
合计 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
北京海关 | 25 | 238 | 0 | 0 |
成都海关 | 0 | 0 | 75000 | 83364 |
大连海关 | 0 | 0 | 2000 | 1600 |
广州海关 | 0 | 0 | 27000 | 39867 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 513800 | 561769 |
昆明海关 | 0 | 0 | 3500 | 2562 |
南京海关 | 336 | 13710 | 32200 | 36966 |
南宁海关 | 0 | 0 | 200 | 400 |
宁波海关 | 0 | 0 | 6000 | 18500 |
青岛海关 | 0 | 0 | 283000 | 214971 |
上海海关 | 3425 | 19463 | 1345050 | 1458596 |
天津海关 | 0 | 0 | 326100 | 384864 |
武汉海关 | 0 | 0 | 474050 | 532897 |
厦门海关 | 0 | 0 | 36000 | 144000 |
重庆海关 | 0 | 0 | 626000 | 664279 |
合计 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 500 | 745 |
进料加工贸易 | 3737 | 33056 | 0 | 0 |
其他 | 1 | 1 | 0 | 0 |
一般贸易 | 48 | 354 | 3749400 | 4143890 |
合计 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 3786 | 33411 | 3721200 | 4114893 |
汽车运输 | 0 | 0 | 3500 | 2562 |
铁路运输 | 0 | 0 | 25200 | 27180 |
合计 | 3786 | 33411 | 3749900 | 4144635 |
(关键字:其他六偏磷酸钠 进出口数据)