单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
一月 | 49467482 | 39927567 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 654400 | 573563 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 51500 | 45048 |
阿曼 | 0 | 0 | 36675 | 33404 |
埃及 | 0 | 0 | 844800 | 734020 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 24010 | 21369 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2244200 | 1879857 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 277900 | 250318 |
巴拿马 | 0 | 0 | 23800 | 21445 |
巴西 | 0 | 0 | 307500 | 261169 |
保加利亚 | 0 | 0 | 49000 | 43617 |
比利时 | 0 | 0 | 52800 | 44117 |
朝鲜 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 26400 | 22572 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 484445 | 421204 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 51800 | 45264 |
法国 | 0 | 0 | 22400 | 17890 |
菲律宾 | 0 | 0 | 284900 | 249008 |
芬兰 | 0 | 0 | 44800 | 35435 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 336880 | 293883 |
韩国 | 0 | 0 | 6947274 | 5547586 |
加拿大 | 0 | 0 | 274872 | 229082 |
加纳 | 0 | 0 | 51100 | 45893 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 51800 | 46323 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 26600 | 23015 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 78400 | 68114 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 354900 | 311773 |
立陶宛 | 0 | 0 | 77120 | 67641 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23800 | 21402 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 25900 | 23373 |
马来西亚 | 0 | 0 | 491290 | 422854 |
美国 | 0 | 0 | 1200756 | 1024986 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 284620 | 251410 |
秘鲁 | 0 | 0 | 154840 | 132984 |
缅甸 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19378 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24010 | 21249 |
南非 | 0 | 0 | 1359440 | 1182697 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 336420 | 291214 |
日本 | 0 | 0 | 4128936 | 3171835 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75320 | 66804 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25900 | 23416 |
苏丹 | 0 | 0 | 297990 | 286070 |
台湾省 | 0 | 0 | 4797710 | 4178729 |
泰国 | 0 | 0 | 14769709 | 10734946 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 22404 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 23800 | 21658 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50400 | 45346 |
土耳其 | 0 | 0 | 597275 | 506897 |
危地马拉 | 0 | 0 | 156100 | 136378 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 26400 | 22889 |
新加坡 | 0 | 0 | 451720 | 424842 |
新西兰 | 0 | 0 | 187920 | 165366 |
伊朗 | 0 | 0 | 427200 | 389897 |
以色列 | 0 | 0 | 25600 | 22212 |
意大利 | 0 | 0 | 25600 | 22280 |
印度 | 0 | 0 | 991460 | 828800 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3943535 | 3409481 |
越南 | 0 | 0 | 363100 | 304799 |
智利 | 0 | 0 | 394180 | 346116 |
2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 654400 | 573563 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 51500 | 45048 |
阿曼 | 0 | 0 | 36675 | 33404 |
埃及 | 0 | 0 | 844800 | 734020 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 24010 | 21369 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2244200 | 1879857 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 277900 | 250318 |
巴拿马 | 0 | 0 | 23800 | 21445 |
巴西 | 0 | 0 | 307500 | 261169 |
保加利亚 | 0 | 0 | 49000 | 43617 |
比利时 | 0 | 0 | 52800 | 44117 |
朝鲜 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 26400 | 22572 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 484445 | 421204 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 51800 | 45264 |
法国 | 0 | 0 | 22400 | 17890 |
菲律宾 | 0 | 0 | 284900 | 249008 |
芬兰 | 0 | 0 | 44800 | 35435 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 336880 | 293883 |
韩国 | 0 | 0 | 6947274 | 5547586 |
加拿大 | 0 | 0 | 274872 | 229082 |
加纳 | 0 | 0 | 51100 | 45893 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 51800 | 46323 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 26600 | 23015 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 78400 | 68114 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 354900 | 311773 |
立陶宛 | 0 | 0 | 77120 | 67641 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 23800 | 21402 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 25900 | 23373 |
马来西亚 | 0 | 0 | 491290 | 422854 |
美国 | 0 | 0 | 1200756 | 1024986 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 284620 | 251410 |
秘鲁 | 0 | 0 | 154840 | 132984 |
缅甸 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 20400 | 19378 |
墨西哥 | 0 | 0 | 24010 | 21249 |
南非 | 0 | 0 | 1359440 | 1182697 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 336420 | 291214 |
日本 | 0 | 0 | 4128936 | 3171835 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 75320 | 66804 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 25900 | 23416 |
苏丹 | 0 | 0 | 297990 | 286070 |
台湾省 | 0 | 0 | 4797710 | 4178729 |
泰国 | 0 | 0 | 14769709 | 10734946 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 25900 | 22404 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 23800 | 21658 |
突尼斯 | 0 | 0 | 50400 | 45346 |
土耳其 | 0 | 0 | 597275 | 506897 |
危地马拉 | 0 | 0 | 156100 | 136378 |
委内瑞拉 | 0 | 0 | 26400 | 22889 |
新加坡 | 0 | 0 | 451720 | 424842 |
新西兰 | 0 | 0 | 187920 | 165366 |
伊朗 | 0 | 0 | 427200 | 389897 |
以色列 | 0 | 0 | 25600 | 22212 |
意大利 | 0 | 0 | 25600 | 22280 |
印度 | 0 | 0 | 991460 | 828800 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 3943535 | 3409481 |
越南 | 0 | 0 | 363100 | 304799 |
智利 | 0 | 0 | 394180 | 346116 |
2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 18887142 | 16208866 |
贵州省 | 0 | 0 | 15074329 | 10985241 |
湖北省 | 0 | 0 | 1012820 | 937223 |
江苏省 | 0 | 0 | 13703056 | 10707412 |
辽宁省 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
四川省 | 0 | 0 | 614400 | 931760 |
云南省 | 0 | 0 | 165760 | 147988 |
2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
大连海关 | 0 | 0 | 9975 | 9077 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 758800 | 641127 |
昆明海关 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
南京海关 | 0 | 0 | 12889316 | 9979648 |
南宁海关 | 0 | 0 | 33298431 | 26637800 |
上海海关 | 0 | 0 | 1471280 | 1692319 |
武汉海关 | 0 | 0 | 969680 | 904428 |
2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 70000 | 63168 |
一般贸易 | 0 | 0 | 49397482 | 39864399 |
2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 49387507 | 39855322 |
汽车运输 | 0 | 0 | 79975 | 72245 |
2014 | 0 | 0 | 49467482 | 39927567 |
(关键字:食品级磷酸 进出口 数据)