单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 851000 | 302768 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 453000 | 157556 |
巴西 | 0 | 0 | 208000 | 85280 |
朝鲜 | 0 | 0 | 240000 | 95324 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 226000 | 75412 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 167000 | 64479 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 73000 | 28669 |
韩国 | 0 | 0 | 2480000 | 1014251 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 120000 | 30102 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 70775 | 29674 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 8640 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 423000 | 169513 |
马来西亚 | 0 | 0 | 4319100 | 1507024 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 970000 | 303369 |
秘鲁 | 0 | 0 | 350000 | 127500 |
缅甸 | 0 | 0 | 383000 | 140297 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 297000 | 127062 |
日本 | 0 | 0 | 2420000 | 1045593 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 41000 | 15873 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 383000 | 140555 |
苏丹 | 0 | 0 | 50000 | 20940 |
台湾省 | 0 | 0 | 1733750 | 681346 |
新加坡 | 0 | 0 | 75000 | 27810 |
新西兰 | 0 | 0 | 147000 | 56948 |
叙利亚 | 0 | 0 | 312000 | 121620 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 10350 |
印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2118000 | 724899 |
约旦 | 0 | 0 | 20000 | 8490 |
越南 | 0 | 0 | 3609000 | 1155601 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 23000 | 9600 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 851000 | 302768 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 453000 | 157556 |
巴西 | 0 | 0 | 208000 | 85280 |
朝鲜 | 0 | 0 | 240000 | 95324 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 226000 | 75412 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 167000 | 64479 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 73000 | 28669 |
韩国 | 0 | 0 | 2480000 | 1014251 |
吉尔吉斯 | 0 | 0 | 120000 | 30102 |
喀麦隆 | 0 | 0 | 70775 | 29674 |
科威特 | 0 | 0 | 24000 | 8640 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 423000 | 169513 |
马来西亚 | 0 | 0 | 4319100 | 1507024 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 870000 | 271669 |
秘鲁 | 0 | 0 | 350000 | 127500 |
缅甸 | 0 | 0 | 383000 | 140297 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 297000 | 127062 |
日本 | 0 | 0 | 2420000 | 1045593 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 41000 | 15873 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 383000 | 140555 |
苏丹 | 0 | 0 | 50000 | 20940 |
台湾省 | 0 | 0 | 1733750 | 681346 |
香港 | 0 | 0 | 100000 | 31700 |
新加坡 | 0 | 0 | 75000 | 27810 |
新西兰 | 0 | 0 | 147000 | 56948 |
叙利亚 | 0 | 0 | 312000 | 121620 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 10350 |
印度 | 0 | 0 | 50000 | 18000 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 2118000 | 724899 |
约旦 | 0 | 0 | 20000 | 8490 |
越南 | 0 | 0 | 3609000 | 1155601 |
扎伊尔 | 0 | 0 | 23000 | 9600 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
广东省 | 0 | 0 | 300000 | 66900 |
河北省 | 0 | 0 | 872000 | 387181 |
黑龙江省 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
江苏省 | 0 | 0 | 1256000 | 499466 |
山东省 | 0 | 0 | 918000 | 381878 |
上海市 | 0 | 0 | 718000 | 257740 |
四川省 | 0 | 0 | 4841800 | 1857853 |
天津市 | 0 | 0 | 125000 | 49232 |
云南省 | 0 | 0 | 13559825 | 4785075 |
重庆市 | 0 | 0 | 20000 | 9220 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 1276800 | 455741 |
大连海关 | 0 | 0 | 240000 | 95324 |
哈尔滨海关 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 145775 | 60563 |
江门海关 | 0 | 0 | 300000 | 66900 |
昆明海关 | 0 | 0 | 3242000 | 1026282 |
南京海关 | 0 | 0 | 3133000 | 1295138 |
南宁海关 | 0 | 0 | 2510200 | 921457 |
青岛海关 | 0 | 0 | 2021000 | 788967 |
天津海关 | 0 | 0 | 605000 | 266822 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 120000 | 30102 |
湛江海关 | 0 | 0 | 7712850 | 2797312 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1304000 | 489937 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 50000 | 10000 |
一般贸易 | 0 | 0 | 22610625 | 8294545 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 0 | 0 | 19008625 | 7142837 |
汽车运输 | 0 | 0 | 3292000 | 1036282 |
铁路运输 | 0 | 0 | 360000 | 125426 |
2013 | 0 | 0 | 22660625 | 8304545 |
(关键字:饲料级磷酸氢钙 进出口 数据)