单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 307000 | 317948 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 21000 | 23974 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 101000 | 110393 |
巴西 | 0 | 0 | 870000 | 902632 |
比利时 | 36000 | 56970 | 299000 | 290030 |
冰岛 | 0 | 0 | 100000 | 101500 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 4000 | 4905 |
朝鲜 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
德国 | 0 | 0 | 23000 | 23460 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24000 | 25060 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 93000 | 97358 |
菲律宾 | 0 | 0 | 58000 | 64678 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 179000 | 186169 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 129975 | 137090 |
韩国 | 0 | 0 | 132350 | 155789 |
加拿大 | 384000 | 673501 | 35000 | 40127 |
马来西亚 | 0 | 0 | 53000 | 60263 |
美国 | 18144 | 30870 | 321213 | 399654 |
墨西哥 | 0 | 0 | 47000 | 49460 |
南非 | 0 | 0 | 75100 | 76376 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 10000 | 10700 |
日本 | 80 | 790 | 162075 | 192100 |
台湾省 | 200 | 2056 | 47000 | 56443 |
泰国 | 140000 | 231013 | 19000 | 20614 |
危地马拉 | 0 | 0 | 20000 | 20288 |
乌克兰 | 0 | 0 | 10000 | 12108 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2400 | 3096 |
西班牙 | 0 | 0 | 36000 | 37426 |
新加坡 | 0 | 0 | 3600 | 4567 |
牙买加 | 0 | 0 | 4000 | 4093 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 47840 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 28068 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 46500 | 52840 |
英国 | 0 | 0 | 23000 | 27400 |
越南 | 0 | 0 | 106000 | 123975 |
智利 | 0 | 0 | 86000 | 86716 |
2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 307000 | 317948 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 21000 | 23974 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 101000 | 110393 |
巴西 | 0 | 0 | 870000 | 902632 |
比利时 | 36000 | 56970 | 299000 | 290030 |
冰岛 | 0 | 0 | 100000 | 101500 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 4000 | 4905 |
朝鲜 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
德国 | 0 | 0 | 23000 | 23460 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 24000 | 25060 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 93000 | 97358 |
菲律宾 | 0 | 0 | 58000 | 64678 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 179000 | 186169 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 129975 | 137090 |
韩国 | 0 | 0 | 132350 | 155789 |
加拿大 | 312000 | 566221 | 35000 | 40127 |
马来西亚 | 0 | 0 | 53000 | 60263 |
美国 | 90144 | 138150 | 321213 | 399654 |
墨西哥 | 0 | 0 | 47000 | 49460 |
南非 | 0 | 0 | 75100 | 76376 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 46000 | 46230 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 10000 | 10700 |
日本 | 80 | 790 | 162075 | 192100 |
台湾省 | 200 | 2056 | 47000 | 56443 |
泰国 | 140000 | 231013 | 19000 | 20614 |
危地马拉 | 0 | 0 | 20000 | 20288 |
乌克兰 | 0 | 0 | 10000 | 12108 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 2400 | 3096 |
西班牙 | 0 | 0 | 36000 | 37426 |
新加坡 | 0 | 0 | 3600 | 4567 |
牙买加 | 0 | 0 | 4000 | 4093 |
意大利 | 0 | 0 | 46000 | 47840 |
印度 | 0 | 0 | 20000 | 28068 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 46500 | 52840 |
英国 | 0 | 0 | 23000 | 27400 |
越南 | 0 | 0 | 106000 | 123975 |
智利 | 0 | 0 | 86000 | 86716 |
2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 200 | 2056 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 2725313 | 2825285 |
吉林省 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
江苏省 | 72000 | 107280 | 645108 | 802001 |
辽宁省 | 198144 | 358648 | 0 | 0 |
山东省 | 288080 | 497216 | 0 | 0 |
上海市 | 20000 | 30000 | 8000 | 10525 |
四川省 | 0 | 0 | 181792 | 203559 |
2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
长春海关 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
成都海关 | 0 | 0 | 25000 | 26925 |
大连海关 | 198144 | 358648 | 0 | 0 |
南京海关 | 0 | 0 | 535058 | 630076 |
青岛海关 | 288000 | 496426 | 6750 | 8837 |
上海海关 | 92080 | 138070 | 1759563 | 1892895 |
天津海关 | 0 | 0 | 141792 | 159394 |
武汉海关 | 0 | 0 | 1075050 | 1103523 |
厦门海关 | 200 | 2056 | 0 | 0 |
重庆海关 | 0 | 0 | 17000 | 19720 |
2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 24000 | 56383 | 0 | 0 |
保税区仓储转口货物 | 38000 | 54750 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 264424 | 465047 | 0 | 0 |
来料加工装配贸易 | 36000 | 71014 | 0 | 0 |
一般贸易 | 216000 | 348006 | 3570213 | 3846370 |
2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 578424 | 995200 | 3557813 | 3838274 |
汽车运输 | 0 | 0 | 10000 | 5000 |
铁路运输 | 0 | 0 | 2400 | 3096 |
2013 | 578424 | 995200 | 3570213 | 3846370 |
(关键字:食品级五钠 进出口 数据)