单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 13600 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 24415 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 23600 | 15842 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 6222 |
波兰 | 0 | 0 | 73000 | 35860 |
朝鲜 | 0 | 0 | 45750 | 14325 |
德国 | 800 | 2824 | 0 | 0 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 124000 | 59855 |
法国 | 350 | 2298 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 3000 | 7350 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 118000 | 58056 |
韩国 | 0 | 0 | 25000 | 13794 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
立陶宛 | 0 | 0 | 33500 | 14918 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 68500 | 33913 |
马来西亚 | 0 | 0 | 100000 | 38258 |
美国 | 0 | 0 | 799631 | 384015 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 50000 | 23220 |
南非 | 0 | 0 | 121500 | 71210 |
日本 | 50 | 173 | 40000 | 38160 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
台湾省 | 1270 | 2644 | 64800 | 38092 |
泰国 | 0 | 0 | 25000 | 11861 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1200 | 690 |
土耳其 | 0 | 0 | 88000 | 30780 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
乌克兰 | 0 | 0 | 150000 | 69483 |
西班牙 | 2 | 69 | 16500 | 7673 |
新加坡 | 0 | 0 | 19000 | 9020 |
匈牙利 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 5180 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 80400 | 37445 |
越南 | 0 | 0 | 135000 | 59484 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 13600 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 50000 | 24415 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 23600 | 15842 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 5000 | 6222 |
比利时 | 2 | 69 | 0 | 0 |
波兰 | 0 | 0 | 73000 | 35860 |
朝鲜 | 0 | 0 | 45750 | 14325 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 124000 | 59855 |
法国 | 350 | 2298 | 0 | 0 |
格鲁吉亚 | 0 | 0 | 3000 | 7350 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 118000 | 58056 |
韩国 | 0 | 0 | 25000 | 13794 |
荷兰 | 800 | 2824 | 0 | 0 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 26000 | 12220 |
立陶宛 | 0 | 0 | 33500 | 14918 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 68500 | 33913 |
马来西亚 | 0 | 0 | 100000 | 38258 |
美国 | 0 | 0 | 799631 | 384015 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 50000 | 23220 |
南非 | 0 | 0 | 121500 | 71210 |
日本 | 25 | 92 | 40000 | 38160 |
斯威士兰 | 0 | 0 | 25000 | 10375 |
台湾省 | 1270 | 2644 | 64800 | 38092 |
泰国 | 0 | 0 | 25000 | 11861 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 1200 | 690 |
土耳其 | 0 | 0 | 88000 | 30780 |
危地马拉 | 0 | 0 | 24000 | 28800 |
乌克兰 | 0 | 0 | 150000 | 69483 |
西班牙 | 0 | 0 | 16500 | 7673 |
香港 | 25 | 81 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 19000 | 9020 |
匈牙利 | 0 | 0 | 22000 | 10230 |
以色列 | 0 | 0 | 10000 | 5180 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 80400 | 37445 |
越南 | 0 | 0 | 135000 | 59484 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 38000 | 23310 |
广东省 | 25 | 81 | 0 | 0 |
湖北省 | 0 | 0 | 29976 | 14879 |
江苏省 | 1270 | 2644 | 48800 | 38135 |
辽宁省 | 200 | 1450 | 45750 | 14325 |
山东省 | 0 | 0 | 32500 | 15937 |
上海市 | 977 | 3833 | 24000 | 28800 |
四川省 | 0 | 0 | 2147355 | 1037510 |
天津市 | 0 | 0 | 25000 | 11450 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 173000 | 80652 |
大连海关 | 200 | 1450 | 45750 | 14325 |
广州海关 | 25 | 81 | 0 | 0 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 27000 | 14654 |
南京海关 | 1000 | 848 | 37800 | 24435 |
南宁海关 | 0 | 0 | 60000 | 27000 |
青岛海关 | 0 | 0 | 57500 | 53257 |
上海海关 | 1247 | 5629 | 82200 | 39480 |
天津海关 | 0 | 0 | 1282155 | 618403 |
乌鲁木齐海关 | 0 | 0 | 238000 | 115656 |
武汉海关 | 0 | 0 | 29976 | 14879 |
重庆海关 | 0 | 0 | 358000 | 181605 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 25 | 92 | 0 | 0 |
进料加工贸易 | 120 | 798 | 0 | 0 |
一般贸易 | 2327 | 7118 | 2391381 | 1184346 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
单位 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 352 | 2367 | 0 | 0 |
江海运输 | 2095 | 5560 | 2043631 | 1025110 |
汽车运输 | 25 | 81 | 45750 | 14325 |
铁路运输 | 0 | 0 | 302000 | 144911 |
2013 | 2472 | 8008 | 2391381 | 1184346 |
(关键字:磷酸三钠 进出口 数据)