产品名称: | 非零售包装除草剂 | 产品代码: | 38089319 | |||
年份: | 2013 | 进口总数量: | 1717174 | 进口总美元: | 18540535 | |
单位: | 千克 | 出口总数量: | 77876004 | 出口总美元: | 232171469 | |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | |
进口数量 | 1043706 | 673468 | ||||
进口美元 | 10115354 | 8425181 | ||||
出口数量 | 43022459 | 34853545 | ||||
出口美元 | 129777417 | 102394052 | ||||
七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
进口数量 | ||||||
进口美元 | ||||||
出口数量 | ||||||
出口美元 |
(关键字:非零售包装除草剂 非零售包装除草剂进出口汇总)