年度: 2013 | ||||||||||||
月份: 02 | ||||||||||||
产品代号 | 产品名称 | 产销国 | 贸易国 | 收发货地 | 海关关区 | 贸易方式 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 | 单位 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 云南省 | 广州海关 | 一般贸易 | 航空运输 | 5000 | 27065 | 0 | 0 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 新西兰 | 新西兰 | 贵州省 | 贵阳海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 27253000 | 5041805 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 贵州省 | 南宁海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 14350000 | 2439500 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 韩国 | 韩国 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 12237140 | 2246005 | 千克 |
25101010 | 未碾磨磷灰石 | 日本 | 日本 | 湖北省 | 南京海关 | 一般贸易 | 江海运输 | 0 | 0 | 2994900 | 839111 | 千克 |
Sum | 5000 | 27065 | 56835040 | 10566421 |
(关键字:磷矿石 磷矿石进出口明细)