贸易方式 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 进口均价(美元/吨) |
一般贸易 | 60973.7 | 36482452 | 598.33 |
保税监管场所进出境货物 | 11761.35 | 5455443 | 463.85 |
其他 | 0.004 | 136 | 34000 |
总计 | 72735.05 | 41938031 | 576.59 |
贸易方式 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
一般贸易 | 18095.63 | 6869980 | 379.65 |
保税监管场所进出境货物 | 3144 | 1420517 | 451.82 |
总计 | 21239.63 | 8290497 | 390.33 |
(关键字:复合肥 进出口)