贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 81708110 | $30,021,897.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 52780 | $25,558.00 |
巴林 | 30909073 | $11,132,637.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 4 | $219.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 33560 | $14,254.00 |
德国 | 27766 | $118,439.00 | 28075 | $35,650.00 |
韩国 | 26299 | $45,634.00 | 58860249 | $22,078,007.00 |
加拿大 | 0 | $0.00 | 15750 | $15,552.00 |
卡塔尔 | 5250000 | $2,010,750.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 0 | $0.00 | 2936735 | $1,051,351.00 |
美国 | 14132 | $63,818.00 | 640 | $4,321.00 |
日本 | 2033 | $4,371.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 28040 | $31,239.00 |
沙特阿拉伯 | 22453279 | $8,982,338.00 | 4352 | $6,178.00 |
西班牙 | 6826 | $22,088.00 | 0 | $0.00 |
香港 | 4899 | $31,060.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 3 | $3,336.00 | 13041261 | $4,771,169.00 |
新西兰 | 15615000 | $6,052,761.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 98646689 | $35,634,932.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 0 | $0.00 | 5950 | $6,048.00 |
印度 | 3318 | $7,347.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 5000083 | $1,928,432.00 | 9519817 | $3,439,492.00 |
英国 | 0 | $0.00 | 19161 | $23,796.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 8061795 | $2,929,225.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)