产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 23441156 | $8,426,991.00 | 0 | $0.00 |
阿曼 | 59742469 | $22,094,896.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 84850 | $40,044.00 |
巴林 | 13637111 | $4,961,430.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 58560 | $30,452.00 |
德国 | 65944 | $169,050.00 | 0 | $0.00 |
韩国 | 9945 | $22,211.00 | 0 | $0.00 |
加拿大 | 3956 | $15,656.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 38485198 | $14,216,297.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 71158984 | $27,082,341.00 | 4090676 | $1,491,125.00 |
美国 | 38039 | $113,389.00 | 5012240 | $1,868,727.00 |
缅甸 | 0 | $0.00 | 40000 | $19,814.00 |
日本 | 5393 | $27,371.00 | 0 | $0.00 |
沙特阿拉伯 | 65126134 | $24,187,502.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 78 | $3,720.00 | 14400 | $16,039.00 |
特立尼达和多巴哥 | 14659 | $59,961.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 4913696 | $1,885,691.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 2844 | $11,530.00 | 0 | $0.00 |
香港 | 0 | $0.00 | 2 | $200.00 |
新加坡 | 3 | $960.00 | 2506680 | $945,052.00 |
新西兰 | 29250000 | $11,219,727.00 | 12240 | $17,870.00 |
伊朗 | 137451881 | $49,420,146.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 4109 | $9,096.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 12000400 | $4,681,329.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 4268 | $25,972.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 9972642 | $3,940,431.00 |
(关键字:甲醇 产销国)