产品 | 地区 | 价格类型 | 6月21日 | 6月14日 | 单 位 |
DOP | 中国 | CFR | 1569-1571 | 1569-1571 | 美元/吨 |
DOP | 东南亚 | CFR | 1624-1626 | 1624-1626 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FOB | 1861-1875 | 1865-1879 | 美元/吨 |
DOP | 西北欧 | FD | 1440-1450 | 1430-1440 | 欧元/吨 |
DOP | 美国海湾 | FOB | 97.50-98.50 | 97.50-98.50 | 美元/吨 |
DOP | 美国海湾 | DLVD/FOB | --- | --- | 美分/磅 |
(关键字:DOP DOP市场)