产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | $0.00 | 16200 | $17,050.00 |
阿拉伯联合酋长国 | 10190875 | $3,689,009.00 | 0 | $0.00 |
阿曼 | 76378105 | $28,358,012.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 86330 | $42,358.00 |
巴林 | 8929173 | $3,274,701.00 | 0 | $0.00 |
德国 | 32895 | $123,603.00 | 0 | $0.00 |
韩国 | 11309 | $27,179.00 | 52011222 | $19,659,648.00 |
加拿大 | 15228 | $62,695.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 40912770 | $15,242,194.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 38061719 | $14,962,878.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 59474 | $121,881.00 | 4304732 | $1,598,627.00 |
缅甸 | 0 | $0.00 | 31500 | $13,447.00 |
日本 | 5894 | $18,041.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 12546 | $12,070.00 |
沙特阿拉伯 | 63748318 | $23,895,297.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 39 | $1,860.00 | 0 | $0.00 |
泰国 | 3337 | $11,208.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 63 | $383.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 123 | $1,448.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 10500890 | $3,796,072.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 2250 | $8,225.00 | 16625 | $17,148.00 |
香港 | 0 | $0.00 | 1264 | $6,000.00 |
新加坡 | 3 | $1,125.00 | 0 | $0.00 |
新西兰 | 30750000 | $12,164,291.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 234171192 | $85,951,823.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 2765 | $6,122.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 29236519 | $11,352,880.00 | 0 | $0.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 1100 | $1,980.00 |
(关键字:甲醇 产销国)