贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿曼 | 92300089 | $33,576,809.00 | 0 | $0.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 69710 | $31,510.00 |
巴林 | 11676495 | $4,269,178.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 32 | $1,201.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 6440 | $2,254.00 |
德国 | 1397 | $14,001.00 | 0 | $0.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 16380 | $20,736.00 |
韩国 | 19353 | $49,255.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 25046394 | $9,136,937.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 68897849 | $26,374,921.00 | 0 | $0.00 |
美国 | 69785 | $423,721.00 | 36720 | $48,450.00 |
日本 | 4044 | $10,172.00 | 0 | $0.00 |
沙特阿拉伯 | 65933159 | $24,001,564.00 | 0 | $0.00 |
泰国 | 1580 | $5,504.00 | 1182 | $2,097.00 |
文莱 | 5300110 | $1,909,628.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 335 | $1,604.00 | 0 | $0.00 |
香港 | 1140 | $7,105.00 | 0 | $0.00 |
新加坡 | 8 | $995.00 | 4558 | $13,547.00 |
新西兰 | 35342210 | $12,960,303.00 | 0 | $0.00 |
伊拉克 | 0 | $0.00 | 5760 | $7,200.00 |
伊朗 | 158498295 | $57,182,347.00 | 0 | $0.00 |
印度 | 4870615 | $1,773,302.00 | 0 | $0.00 |
印度尼西亚 | 4996045 | $1,867,602.00 | 2722 | $5,424.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 300 | $540.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)