地区(单位:万吨) | 7月 | 8月 | 1-8月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 30.11 | 27.26 | 32.41 | -16 | -9 | 215.49 | 226.05 | -10.56 | -5 |
东 北 | 13.85 | 17.57 | 26.51 | -34 | 27 | 175.61 | 175.74 | -0.13 | 0 |
华 东 | 107.20 | 98.04 | 195.64 | -50 | -9 | 875.46 | 1271.51 | -396.05 | -31 |
华 中 | 9.56 | 8.13 | 2.30 | 253 | -15 | 46.52 | 21.77 | 24.75 | 114 |
华 南 | 21.02 | 17.63 | 39.98 | -56 | -16 | 197.20 | 196.51 | 0.69 | 0 |
西 南 | 7.25 | 8.10 | 6.10 | 33 | 12 | 59.18 | 46.80 | 12.38 | 26 |
西 北 | 14.26 | 16.01 | 16.99 | -6 | 12 | 100.47 | 93.86 | 6.61 | 7 |
全 国 | 203.25 | 192.74 | 319.93 | -40 | -5 | 1669.93 | 2032.24 | -362.31 | -18 |
(关键字:沥青 产量)