省份(单位:万吨) | 5月 | 6月 | 1-6月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 1.19 | 2.75 | 0.56 | 391 | 131 | 4.49 | 0.56 | 3.93 | 702 |
天 津 | 0.37 | 1.03 | 1.72 | -40 | 178 | 3.47 | 2.67 | 0.80 | 30 |
河 北 | 23.74 | 31.43 | 16.55 | 90 | 32 | 150.16 | 166.84 | -16.68 | -10 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 27.10 | 18.56 | 28.44 | -35 | -32 | 144.19 | 124.53 | 19.66 | 16 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 2.36 | 0.68 | 2.93 | -77 | -71 | 8.71 | 11.81 | -3.10 | -26 |
江 苏 | 14.34 | 20.07 | 28.98 | -31 | 40 | 132.11 | 173.17 | -41.06 | -24 |
浙 江 | 25.72 | 16.08 | 22.95 | -30 | -37 | 131.35 | 119.40 | 11.95 | 10 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 4.16 | 4.30 | 7.12 | -40 | 3 | 23.13 | 45.10 | -21.97 | -49 |
江 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.98 | 0.67 | 0.31 | 46 |
山 东 | 74.40 | 62.37 | 85.88 | -27 | -16 | 373.94 | 560.89 | -186.95 | -33 |
河 南 | 1.31 | 0.56 | 0.00 | - | -57 | 12.70 | 1.53 | 11.17 | 730 |
湖 北 | 2.59 | 3.14 | 2.17 | 45 | 21 | 13.17 | 10.82 | 2.35 | 22 |
湖 南 | 0.59 | 0.15 | 1.20 | -88 | -75 | 2.96 | 4.71 | -1.75 | -37 |
广 东 | 17.79 | 15.52 | 25.49 | -39 | -13 | 124.80 | 96.66 | 28.14 | 29 |
广 西 | 4.96 | 4.15 | 6.09 | -32 | -16 | 25.85 | 21.01 | 4.84 | 23 |
海 南 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | -100 | - | 7.90 | 5.00 | 2.90 | 58 |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 2.00 | 2.00 | 2.90 | -31 | 0 | 11.90 | 17.80 | -5.90 | -33 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 6.30 | 5.98 | 2.40 | 149 | -5 | 31.93 | 16.51 | 15.42 | 93 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.27 | 1.38 | 1.35 | 2 | 9 | 8.03 | 6.03 | 2.00 | 33 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 11.17 | 11.34 | 8.34 | 36 | 2 | 62.17 | 57.85 | 4.32 | 7 |
全 国 | 221.36 | 201.49 | 250.07 | -19 | -9 | 1273.94 | 1443.56 | -169.62 | -12 |
(关键字:沥青 产量)