省份(单位:万吨) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
北 京 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | - | - | 0.55 | 0.00 | 0.55 | - |
天 津 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | - | - | 0.99 | 0.00 | 0.99 | - |
河 北 | 24.50 | 26.60 | 30.33 | -12 | 9 | 72.60 | 74.55 | -1.95 | -3 |
山 西 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
内蒙古 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
辽 宁 | 23.58 | 27.50 | 16.16 | 70 | 17 | 75.18 | 44.86 | 30.32 | 68 |
吉 林 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
黑龙江 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
上 海 | 1.03 | 1.88 | 2.51 | -25 | 83 | 3.07 | 3.44 | -0.37 | -11 |
江 苏 | 22.86 | 27.27 | 38.00 | -28 | 19 | 78.10 | 84.11 | -6.01 | -7 |
浙 江 | 21.13 | 26.31 | 19.62 | 34 | 25 | 68.25 | 51.59 | 16.66 | 32 |
安 徽 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
福 建 | 0.00 | 3.18 | 10.83 | -71 | - | 7.55 | 19.76 | -12.21 | -62 |
江 西 | 0.17 | 0.56 | 0.00 | - | 229 | 0.98 | 0.37 | 0.61 | 165 |
山 东 | 46.13 | 65.64 | 107.69 | -39 | 42 | 172.31 | 271.99 | -99.68 | -37 |
河 南 | 0.19 | 4.18 | 0.37 | 1030 | 2100 | 6.06 | 1.02 | 5.04 | 494 |
湖 北 | 1.59 | 2.26 | 1.58 | 43 | 42 | 5.71 | 4.55 | 1.16 | 25 |
湖 南 | 0.21 | 0.84 | 0.52 | 62 | 300 | 1.61 | 1.23 | 0.38 | 31 |
广 东 | 15.91 | 28.58 | 21.34 | 34 | 80 | 62.07 | 37.29 | 24.78 | 66 |
广 西 | 4.40 | 3.34 | 1.00 | 234 | -24 | 12.52 | 6.75 | 5.77 | 85 |
海 南 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | - | -10 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | - |
重 庆 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
四 川 | 3.00 | 1.90 | 3.10 | -39 | -37 | 7.90 | 8.20 | -0.30 | -4 |
贵 州 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
云 南 | 3.60 | 4.91 | 3.10 | 58 | 36 | 12.46 | 8.56 | 3.90 | 46 |
西 藏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
陕 西 | 1.26 | 1.26 | 1.50 | -16 | 0 | 3.94 | 4.43 | -0.49 | -11 |
甘 肃 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
青 海 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
宁 夏 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
新 疆 | 8.55 | 8.30 | 8.15 | 2 | -3 | 25.92 | 24.69 | 1.23 | 5 |
全 国 | 179.11 | 236.95 | 265.80 | -11 | 32 | 625.67 | 647.39 | -21.72 | -3 |
(关键字:沥青 产量)