地区(单位:万吨) | 2月 | 3月 | 1-3月 | ||||||
2024年 | 2024年 | 2023年 | 同比% | 环比% | 2024年 | 2023年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 24.50 | 28.14 | 30.33 | -7 | 15 | 74.14 | 74.55 | -0.41 | -1 |
东 北 | 23.58 | 27.50 | 16.16 | 70 | 17 | 75.18 | 44.86 | 30.32 | 68 |
华 东 | 91.32 | 124.84 | 178.65 | -30 | 37 | 330.26 | 431.26 | -101.00 | -23 |
华 中 | 1.99 | 7.28 | 2.47 | 195 | 266 | 13.38 | 6.80 | 6.58 | 97 |
华 南 | 21.31 | 32.82 | 22.34 | 47 | 54 | 82.49 | 44.04 | 38.45 | 87 |
西 南 | 6.60 | 6.81 | 6.20 | 10 | 3 | 20.36 | 16.76 | 3.60 | 21 |
西 北 | 9.81 | 9.56 | 9.65 | -1 | -3 | 29.86 | 29.12 | 0.74 | 3 |
全 国 | 179.11 | 236.95 | 265.80 | -11 | 32 | 625.67 | 647.39 | -21.72 | -3 |
(关键字:沥青 产量)