地区(单位:万吨) | 10月 | 11月 | 1-11月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 45.52 | 33.1 | 47.4 | -30 | -27 | 354.41 | 347.44 | 6.97 | 2 |
东 北 | 30.19 | 28.5 | 27 | 6 | -6 | 265.94 | 281.27 | -15.33 | -5 |
华 东 | 170.97 | 159.27 | 181.11 | -12 | -7 | 1779.07 | 1388.28 | 390.79 | 28 |
华 中 | 3.21 | 2.68 | 1.63 | 64 | -17 | 54.35 | 20.65 | 33.7 | 163 |
华 南 | 23.75 | 29.53 | 16.84 | 75 | 24 | 257.86 | 182.08 | 75.78 | 42 |
西 南 | 6.1 | 7.8 | 5.24 | 49 | 28 | 68.62 | 92.31 | -23.69 | -26 |
西 北 | 13.76 | 10.76 | 9.28 | 16 | -22 | 131.74 | 113.87 | 17.87 | 16 |
全 国 | 293.5 | 271.64 | 288.5 | -6 | -7 | 2911.99 | 2425.9 | 486.09 | 20 |
(关键字:沥青 产量)