地区(单位:万吨) | 9月 | 10月 | 1-10月 | ||||||
2023年 | 2023年 | 2022年 | 同比% | 环比% | 2023年 | 2022年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 49.74 | 45.52 | 41.6 | 9 | -8 | 321.31 | 300.04 | 21.27 | 7 |
东 北 | 31.51 | 30.19 | 29.39 | 3 | -4 | 237.44 | 254.27 | -16.83 | -7 |
华 东 | 177.28 | 170.97 | 170.45 | 0 | -4 | 1619.8 | 1207.17 | 412.63 | 34 |
华 中 | 2.52 | 3.21 | 1.3 | 147 | 27 | 51.67 | 19.02 | 32.65 | 172 |
华 南 | 32.28 | 23.75 | 22.72 | 5 | -26 | 228.33 | 165.24 | 63.09 | 38 |
西 南 | 6.31 | 6.1 | 7.38 | -17 | -3 | 60.82 | 87.07 | -26.25 | -30 |
西 北 | 14.97 | 13.76 | 12.21 | 13 | -8 | 120.98 | 104.59 | 16.39 | 16 |
全 国 | 314.61 | 293.5 | 285.05 | 3 | -7 | 2640.35 | 2137.4 | 502.95 | 24 |
(关键字:沥青 产量)