地区(单位:万吨) | 5月 | 6月 | 1-6月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 36.43 | 25.25 | 33 | -23 | -31 | 132.44 | 163.51 | -31.07 | -19 |
东 北 | 27.2 | 21.86 | 40.67 | -46 | -20 | 147.92 | 278.19 | -130.27 | -47 |
华 东 | 82.85 | 105.74 | 154.64 | -32 | 28 | 584.43 | 837.24 | -252.81 | -30 |
华 中 | 1.08 | 1.83 | 3.58 | -49 | 69 | 12.45 | 25.14 | -12.69 | -50 |
华 南 | 7.66 | 5.71 | 29.77 | -81 | -25 | 106.62 | 185.31 | -78.69 | -42 |
西 南 | 8.99 | 8.55 | 9.4 | -9 | -5 | 53.9 | 42.21 | 11.69 | 28 |
西 北 | 10.65 | 6.13 | 16.82 | -64 | -42 | 53.21 | 92.42 | -39.21 | -42 |
全 国 | 174.86 | 175.07 | 287.88 | -39 | 0 | 1090.97 | 1624.03 | -533.06 | -33 |
(关键字:沥青 产量)