地区(单位:万吨) | 4月 | 5月 | 1-5月 | ||||||
2022年 | 2022年 | 2021年 | 同比% | 环比% | 2022年 | 2021年 | 同比万吨 | 同比% | |
华 北 | 26.28 | 36.43 | 37.39 | -3 | 39 | 107.19 | 130.51 | -23.32 | -18 |
东 北 | 24.88 | 27.2 | 52.1 | -48 | 9 | 126.06 | 237.52 | -111.46 | -47 |
华 东 | 94.78 | 82.85 | 150.41 | -45 | -13 | 478.69 | 682.61 | -203.92 | -30 |
华 中 | 2.07 | 1.08 | 4.19 | -74 | -48 | 10.62 | 21.56 | -10.94 | -51 |
华 南 | 18.8 | 7.66 | 21.39 | -64 | -59 | 100.91 | 155.55 | -54.64 | -35 |
西 南 | 6.3 | 8.99 | 8.8 | 2 | 43 | 45.35 | 32.81 | 12.54 | 38 |
西 北 | 8.87 | 10.65 | 13.9 | -23 | 20 | 47.08 | 75.6 | -28.52 | -38 |
全 国 | 181.98 | 174.86 | 288.17 | -39 | -4 | 915.9 | 1336.15 | -420.25 | -31 |
(关键字:沥青 产量)