地区(单位:万吨) | 12月 | 1月 | |||
2021年 | 2022年 | 2020年 | 同比% | 环比% | |
华 北 | 28.96 | 21.68 | 11.88 | 82 | -25 |
东 北 | 27.30 | 29.20 | 46.83 | -38 | 7 |
华 东 | 113.42 | 100.16 | 148.25 | -32 | -12 |
华 中 | 4.22 | 3.29 | 4.52 | -27 | -22 |
华 南 | 31.60 | 32.48 | 38.81 | -16 | 3 |
西 南 | 12.82 | 13.50 | 5.10 | 165 | 5 |
西 北 | 6.01 | 8.40 | 16.40 | -49 | 40 |
全 国 | 224.34 | 208.71 | 271.79 | -23 | -7 |
(关键字:沥青 产量)