|
最新三地原油移动加权变化率 | ||
9月20日三地原油价格 (单位:美元/桶) | 布伦特Dtd | 108.995 |
迪拜 | 105.66 | |
辛塔 | 105.97 | |
22日内三地原油移动平均价(单位:美元/桶) | 113.196 | |
基准22日均价(2012年05月10日)(单位:美元/桶) | 113.231 | |
22日内三地原油移动平均价格变化率 | -0.03% | |
按照国家发改委5月8日颁布的《石油价格管理办法(试行)》,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。 | ||
备注:上次调价日为2012年09月11日,今日为调价后的第8个工作日 |