|
最新三地原油移动加权变化率 | ||
9月17日三地原油价格 (单位:美元/桶) | 布伦特Dtd | 116.49 |
迪拜 | 114.75 | |
辛塔 | 114.87 | |
22日内三地原油移动平均价(单位:美元/桶) | 113.797 | |
基准22日均价(2012年05月10日)(单位:美元/桶) | 113.231 | |
22日内三地原油移动平均价格变化率 | 0.50% | |
按照国家发改委5月8日颁布的《石油价格管理办法(试行)》,当国际市场原油连续22个工作日移动平均价格变化超过4%时,可相应调整国内成品油价格。 | ||
备注:上次调价日为2012年09月11日,今日为调价后的第5个工作日 |