产品名称 | 国别 | 3月数量(吨) | 3月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 9,013 | 18,689,709 |
韩国 | 8,228 | 16,453,389 | |
泰国 | 3,837 | 7,811,959 | |
印度 | 3,565 | 7,112,234 | |
阿拉伯联合酋长国 | 2,914 | 6,071,670 | |
香港 | 2,693 | 5,758,043 | |
英国 | 2,172 | 4,633,016 | |
德国 | 2,150 | 4,890,367 | |
马来西亚 | 2,114 | 4,431,209 | |
巴林 | 1,873 | 3,911,829 | |
荷兰 | 1,828 | 3,717,427 | |
台湾省 | 1,572 | 3,117,655 | |
土耳其 | 1,504 | 3,013,765 | |
印度尼西亚 | 1,394 | 2,786,713 | |
墨西哥 | 1,321 | 2,558,540 | |
俄罗斯联邦 | 1,112 | 2,471,616 | |
卡塔尔 | 980 | 1,979,600 | |
加拿大 | 902 | 1,861,152 | |
巴西 | 792 | 1,548,912 | |
斯洛文尼亚共和国 | 660 | 1,300,680 | |
西班牙 | 630 | 1,253,215 | |
伊朗 | 495 | 1,080,404 | |
意大利 | 459 | 899,935 | |
澳大利亚 | 430 | 969,320 | |
埃及 | 372 | 811,560 | |
克罗地亚共和国 | 312 | 631,440 | |
阿根廷 | 264 | 535,951 | |
尼日利亚 | 192 | 380,160 | |
沙特阿拉伯 | 160 | 312,000 | |
罗马尼亚 | 144 | 296,950 | |
越南 | 143 | 285,234 | |
拉脱维亚 | 120 | 240,800 | |
孟加拉国 | 100 | 195,000 | |
阿尔巴尼亚 | 72 | 143,520 | |
挪威 | 63 | 133,170 | |
南非 | 48 | 95,635 | |
乌克兰 | 48 | 92,400 | |
美国 | 44 | 83,856 | |
哈萨克斯坦 | 42 | 88,200 | |
菲律宾 | 40 | 77,380 | |
希腊 | 40 | 78,000 | |
哥伦比亚 | 34 | 70,380 | |
安哥拉 | 24 | 45,600 | |
巴基斯坦 | 24 | 52,710 | |
约旦 | 24 | 46,200 | |
朝鲜 | 2 | 4,390 | |
法国 | 0.005 | 20 | |
合计 | 54,948 | 113,022,915 |
(关键字:金属硅 金属硅出口 金属硅出口国家)