产品名称 | 国别 | 2月数量(吨) | 2月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 6,858 | 14,973,741 |
韩国 | 4,484 | 9,388,526 | |
英国 | 3,172 | 6,711,120 | |
俄罗斯联邦 | 2,552 | 5,802,360 | |
印度 | 2,081 | 4,088,505 | |
香港 | 1,928 | 4,125,201 | |
泰国 | 1,864 | 3,807,490 | |
德国 | 1,810 | 4,224,953 | |
巴林 | 1,574 | 3,231,191 | |
加拿大 | 1,503 | 3,061,976 | |
墨西哥 | 1,420 | 2,682,202 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,304 | 2,728,436 | |
印度尼西亚 | 1,302 | 2,562,690 | |
台湾省 | 1,098 | 2,163,618 | |
荷兰 | 1,079 | 2,121,784 | |
马来西亚 | 668 | 1,377,868 | |
巴西 | 480 | 950,640 | |
卡塔尔 | 448 | 891,520 | |
埃及 | 320 | 699,200 | |
土耳其 | 235 | 488,509 | |
克罗地亚 | 200 | 375,000 | |
西班牙 | 196 | 401,100 | |
乌克兰 | 121 | 251,058 | |
挪威 | 116 | 222,140 | |
澳大利亚 | 81 | 191,829 | |
意大利 | 80 | 156,000 | |
阿根廷 | 72 | 148,800 | |
新西兰 | 40 | 84,800 | |
美国 | 31 | 62,135 | |
巴基斯坦 | 24 | 46,755 | |
格鲁吉亚 | 24 | 45,600 | |
罗马尼亚 | 24 | 47,418 | |
越南 | 24 | 47,656 | |
阿尔巴尼亚 | 24 | 46,800 | |
南非 | 20 | 45,400 | |
希腊 | 20 | 39,000 | |
菲律宾 | 20 | 38,837 | |
比利时 | 3 | 23,919 | |
秘鲁 | 1 | 1,805 | |
厄瓜多尔 | 0.1 | 22 | |
法国 | 0.006 | 50 | |
合计 | 37,301 | 78,357,654 |
(关键字:金属硅 金属硅出口 金属硅出口国家)