产品名称 | 国别 | 10月数量(吨) | 10月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 韩国 | 8,600 | 17,746,080 |
日本 | 4,502 | 10,218,071 | |
泰国 | 3,730 | 7,987,838 | |
香港 | 2,229 | 4,852,480 | |
印度 | 1,959 | 4,015,716 | |
荷兰 | 1,784 | 3,930,866 | |
台湾省 | 1,421 | 2,858,652 | |
墨西哥 | 1,268 | 2,558,680 | |
印度尼西亚 | 944 | 1,938,705 | |
加拿大 | 862 | 2,137,100 | |
马来西亚 | 815 | 1,751,088 | |
西班牙 | 804 | 1,621,324 | |
俄罗斯联邦 | 624 | 1,574,880 | |
阿拉伯联合酋长国 | 596 | 1,290,910 | |
巴林 | 552 | 1,217,040 | |
卡塔尔 | 528 | 1,129,200 | |
德国 | 500 | 1,412,497 | |
英国 | 416 | 982,538 | |
埃及 | 396 | 850,965 | |
挪威 | 372 | 807,282 | |
阿根廷 | 352 | 721,886 | |
伊朗 | 320 | 703,262 | |
土耳其 | 290 | 592,000 | |
乌克兰 | 244 | 646,480 | |
罗马尼亚 | 168 | 355,645 | |
澳大利亚 | 160 | 425,523 | |
新西兰 | 120 | 367,900 | |
意大利 | 120 | 239,579 | |
葡萄牙 | 100 | 202,000 | |
阿尔巴尼亚 | 96 | 197,280 | |
越南 | 88 | 177,760 | |
尼日利亚 | 72 | 144,000 | |
哥伦比亚 | 60 | 121,200 | |
拉脱维亚 | 60 | 119,345 | |
瑞典 | 60 | 161,312 | |
扎伊尔 | 24 | 48,480 | |
南非 | 20 | 56,317 | |
秘鲁 | 15 | 35,260 | |
委内瑞拉 | 12 | 24,240 | |
美国 | 11 | 25,785 | |
加纳 | 10 | 22,000 | |
比利时 | 1 | 8,823 | |
合计 | 35,304 | 76,277,989 |
(关键字:金属硅 金属硅出口)