产品名称 | 国别 | 9月数量(吨) | 9月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 10,822 | 24,949,079 |
韩国 | 8,461 | 17,791,478 | |
泰国 | 4,332 | 9,296,885 | |
墨西哥 | 2,869 | 6,098,528 | |
香港 | 1,748 | 4,190,560 | |
台湾省 | 1,726 | 3,587,364 | |
英国 | 1,664 | 3,940,102 | |
印度 | 1,642 | 3,395,105 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,545 | 3,462,614 | |
荷兰 | 1,460 | 3,158,294 | |
卡塔尔 | 1,368 | 3,128,280 | |
印度尼西亚 | 1,290 | 2,668,167 | |
加拿大 | 1,144 | 2,800,790 | |
俄罗斯联邦 | 1,008 | 2,541,900 | |
澳大利亚 | 1,007 | 2,498,860 | |
德国 | 1,000 | 2,716,478 | |
巴林 | 892 | 1,963,526 | |
马来西亚 | 630 | 1,304,544 | |
土耳其 | 458 | 928,380 | |
阿根廷 | 400 | 827,928 | |
伊朗 | 344 | 801,506 | |
意大利 | 340 | 693,125 | |
埃及 | 289 | 642,505 | |
挪威 | 192 | 469,080 | |
尼日利亚 | 96 | 196,320 | |
安哥拉 | 91 | 192,920 | |
乌克兰 | 72 | 149,760 | |
南非 | 44 | 104,392 | |
巴西 | 24 | 49,440 | |
哥伦比亚 | 24 | 48,960 | |
罗马尼亚 | 24 | 46,800 | |
越南 | 24 | 48,720 | |
约旦 | 22 | 44,000 | |
哥斯达黎加 | 20 | 50,100 | |
孟加拉国 | 6 | 15,000 | |
新西兰 | 4 | 10,346 | |
美国 | 0.05 | 250 | |
新加坡 | 0.05 | 115 | |
合计 | 47,082 | 104,812,201 |
(关键字:金属硅 金属硅出口)