产品名称 | 国别 | 7月数量(吨) | 7月金额(美元) |
其它含硅量少于99.99%的硅(28046900) | 日本 | 11,499 | 27,727,218 |
韩国 | 8,432 | 19,411,604 | |
泰国 | 2,833 | 6,708,336 | |
荷兰 | 2,472 | 5,685,264 | |
墨西哥 | 2,446 | 5,400,457 | |
印度 | 2,428 | 5,403,166 | |
香港 | 2,004 | 4,719,035 | |
巴林 | 1,609 | 4,031,846 | |
俄罗斯联邦 | 1,317 | 3,440,455 | |
加拿大 | 1,209 | 3,096,606 | |
阿拉伯联合酋长国 | 1,157 | 2,770,224 | |
台湾省 | 1,093 | 2,417,964 | |
卡塔尔 | 1,056 | 2,601,960 | |
挪威 | 944 | 2,326,320 | |
印度尼西亚 | 896 | 2,018,064 | |
澳大利亚 | 778 | 2,225,270 | |
英国 | 676 | 1,682,341 | |
马来西亚 | 666 | 1,437,721 | |
土耳其 | 384 | 875,760 | |
埃及 | 275 | 704,855 | |
西班牙 | 240 | 547,200 | |
意大利 | 170 | 380,845 | |
阿根廷 | 168 | 370,364 | |
越南 | 139 | 312,103 | |
乌克兰 | 120 | 257,280 | |
拉脱维亚 | 60 | 128,410 | |
喀麦隆 | 48 | 101,280 | |
伊朗 | 40 | 94,400 | |
美国 | 28 | 64,080 | |
巴基斯坦 | 24 | 52,046 | |
巴西 | 24 | 51,995 | |
哥伦比亚 | 24 | 52,120 | |
委内瑞拉 | 24 | 61,440 | |
菲律宾 | 20 | 41,284 | |
南非 | 20 | 56,267 | |
新西兰 | 20 | 61,000 | |
捷克共和国 | 5 | 10,333 | |
朝鲜 | 3 | 6,600 | |
斯里兰卡 | 3 | 6,660 | |
以色列 | 1 | 8,290 | |
合计 | 45,355 | 107,348,463 |
(关键字:金属硅 金属硅出口)