中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2014年2月全国进口铁矿分洲别统计

2014-4-14 10:33:56来源:中商网撰写作者:刘乐
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2014年2月全国进口铁矿分洲别统计
  • 关键字:
  • 全国 进口 铁矿石 分洲别

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 457,237.03 33,969,455 966,495.02 73,214,822
朝鲜 196,983.84 18,199,654 440,201.85 41,958,898
韩国 4,728.00 448,079 30,526.16 2,791,214
日本 10,380.15 632,706 10,400.15 641,306
东亚 合计 669,329.02 53,249,894 1,447,623.17 118,606,240
菲律宾 76,316.17 7,738,625 154,084.18 15,426,643
越南 290,425.44 24,459,888 589,398.82 48,873,824
老挝 57,000.11 6,929,773 165,229.02 21,193,546
缅甸 139,688.97 4,865,905 464,850.32 16,846,256
泰国 21,909.08 2,461,009 29,055.33 3,286,779
马来西亚 974,588.19 79,838,303 1,971,613.39 171,047,074
印度尼西亚 541,059.33 40,993,664 2,859,634.80 188,030,707
东南亚 合计 2,100,987.29 167,287,167 6,233,865.87 464,704,829
印度 1,451,074.70 181,144,873 3,039,187.30 378,067,644
巴基斯坦 3,721.58 322,337 16,077.60 1,320,500
南亚 合计 1,454,796.28 181,467,210 3,055,264.89 379,388,144
哈萨克斯坦 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
中亚 合计 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
伊朗 1,856,787.09 197,062,025 3,731,468.30 403,922,042
沙特阿拉伯 2,932.77 415,930 8,730.86 1,112,841
巴林 72,911.42 12,686,586 213,780.71 38,015,296
阿拉伯联合酋长国 123,818.75 13,824,546 264,081.41 28,991,172
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
土耳其 94,652.90 10,851,549 201,808.21 23,098,096
西亚 合计 2,151,102.92 234,840,636 4,460,029.70 500,694,156
亚洲 合计 6,707,957.51 675,783,013 16,057,365.03 1,565,367,398
芬兰 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
瑞典 0 0 1 1,380
北欧 合计 109,583.11 14,489,340 283,849.44 37,895,108
俄罗斯联邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
乌克兰 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
东欧 合计 1,537,905.14 227,264,606 3,615,556.91 543,417,185
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
罗马尼亚 0 0 152,427.17 13,271,657
阿尔巴尼亚 0 0 936.885 74,521
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
南欧 合计 21,635.46 1,912,882 195,810.85 17,099,077
欧洲 合计 1,669,123.71 243,666,828 4,095,217.20 598,411,370
埃及 16,722.36 2,139,359 30,990.40 3,868,587
利比亚 0 0 13,979.32 1,601,366
苏丹 39,214.13 5,071,861 54,042.23 6,480,982
北非 合计 55,936.48 7,211,220 99,011.94 11,950,935
乌干达 0.45 2,720 19.431 13,111
东非 合计 0.45 2,720 19.431 13,111
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 957,893.07 112,752,076 2,295,681.65 279,882,081
马里 25,350.83 3,267,064 25,350.83 3,267,064
几内亚 50,541.19 4,612,329 95,239.25 9,691,492
塞拉利昂 1,269,250.65 148,912,691 3,040,491.30 354,992,211
利比里亚 277,070.60 32,109,132 574,149.86 66,009,857
西非 合计 2,580,106.34 301,653,292 6,030,912.89 713,842,705
南非 2,972,329.38 421,269,339 7,584,927.69 1,069,285,444
斯威士兰 55,521.44 5,246,000 99,603.64 8,560,981
南非 合计 3,027,850.82 426,515,339 7,684,531.34 1,077,846,425
非洲 合计 5,663,894.10 735,382,571 13,814,475.60 1,803,653,176
澳大利亚 31,994,879.32 4,183,454,811 77,446,702.35 10,256,525,004
新西兰 38,411.17 4,193,915 282,977.03 24,633,819
巴布亚新几内亚 0 0 0.005 51
斐济 0.035 548 0.035 548
大洋洲 合计 32,033,290.53 4,187,649,274 77,729,679.43 10,281,159,422
大洋洲 合计 32,033,290.53 4,187,649,274 77,729,679.43 10,281,159,422
加拿大 1,006,569.25 153,140,670 2,764,251.81 405,241,307
美国 165,437.19 26,806,067 753,230.29 125,142,520
墨西哥 743,650.72 88,334,135 1,378,875.30 162,702,297
北美 合计 1,915,657.16 268,280,872 4,896,357.41 693,086,124
洪都拉斯 168,485.45 17,192,840 397,693.59 40,347,891
中美 合计 168,485.45 17,192,840 397,693.59 40,347,891
加勒比海区 合计 0 0 0 0
北美洲 合计 2,084,142.61 285,473,712 5,294,051.00 733,434,015
委内瑞拉 356,503.10 51,129,367 531,003.87 76,124,786
南美洲北部 合计 356,503.10 51,129,367 531,003.87 76,124,786
秘鲁 623,280.18 88,461,735 1,448,072.22 186,933,896
玻利维亚 259.046 31,828 1,007.39 111,223
南美洲中西部 合计 623,539.23 88,493,563 1,449,079.61 187,045,119
巴西 11,181,118.32 1,510,696,553 26,733,268.74 3,678,478,818
南美洲东部 合计 11,181,118.32 1,510,696,553 26,733,268.74 3,678,478,818
智利 922,552.56 129,424,437 2,372,588.19 336,331,942
南美洲南部 合计 922,552.56 129,424,437 2,372,588.19 336,331,942
南美洲 合计 13,083,713.20 1,779,743,920 31,085,940.40 4,277,980,665
芬兰 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
瑞典 0 0 1 1,380
欧盟15国 合计 131,218.57 16,402,222 326,296.23 41,648,007
芬兰 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
瑞典 0 0 1 1,380
欧盟25国 合计 131,218.57 16,402,222 326,296.23 41,648,007
芬兰 109,583.11 14,489,340 283,848.44 37,893,728
西班牙 21,635.46 1,912,882 42,446.79 3,752,899
瑞典 0 0 1 1,380
罗马尼亚 0 0 152,427.17 13,271,657
欧盟27国 合计 131,218.57 16,402,222 478,723.40 54,919,664
俄罗斯联邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
乌克兰 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
阿尔巴尼亚 0 0 936.885 74,521
欧洲其它国家 合计 1,537,905.14 227,264,606 3,616,493.80 543,491,706
哈萨克斯坦 331,742.00 38,938,106 860,581.40 101,974,029
阿塞拜疆 0 0 40,160.22 5,554,709
俄罗斯联邦 562,404.36 74,241,435 1,004,964.08 133,429,527
乌克兰 975,500.78 153,023,171 2,610,592.83 409,987,658
独联体 合计 1,869,647.14 266,202,712 4,516,298.53 650,945,923
合计 61,242,121.65 7,907,699,318 148,076,728.66 19,260,006,046
于上月比增长率 -29.47% -30.34% 70.53% 69.66%

(关键字:全国 进口 铁矿石 分洲别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158