2013年8月份全国分省市粗钢产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
合计 | 6627.66 | 5873.85 | 753.81 | 12.83 | 52183.92 | 48406.67 | 3777.25 | 7.80 |
北京市 | 0.15 | 0.21 | -0.06 | -29.86 | 1.56 | 1.85 | -0.29 | -15.71 |
天津市 | 192.37 | 176.91 | 15.46 | 8.74 | 1558.71 | 1420.49 | 138.22 | 9.73 |
河北省 | 1592.20 | 1413.12 | 179.08 | 12.67 | 13591.98 | 12676.40 | 915.58 | 7.22 |
山西省 | 381.74 | 333.04 | 48.70 | 14.62 | 2961.81 | 2629.56 | 332.24 | 12.63 |
内蒙古 | 188.15 | 148.00 | 40.15 | 27.13 | 1338.46 | 1190.56 | 147.90 | 12.42 |
辽宁省 | 538.33 | 414.08 | 124.25 | 30.01 | 3936.69 | 3456.29 | 480.40 | 13.90 |
吉林省 | 118.59 | 107.82 | 10.77 | 9.99 | 821.03 | 738.79 | 82.24 | 11.13 |
黑龙江省 | 65.91 | 63.48 | 2.43 | 3.83 | 469.18 | 494.12 | -24.94 | -5.05 |
上海市 | 149.41 | 169.18 | -19.77 | -11.69 | 1255.48 | 1368.94 | -113.46 | -8.29 |
江苏省 | 652.99 | 620.22 | 32.77 | 5.28 | 5434.70 | 4886.48 | 548.23 | 11.22 |
浙江省 | 118.20 | 106.23 | 11.97 | 11.27 | 917.16 | 855.60 | 61.56 | 7.20 |
安徽省 | 205.63 | 176.52 | 29.11 | 16.49 | 1535.91 | 1428.39 | 107.53 | 7.53 |
福建省 | 121.18 | 101.17 | 20.02 | 19.79 | 913.25 | 853.44 | 59.81 | 7.01 |
江西省 | 196.02 | 186.22 | 9.80 | 5.26 | 1424.83 | 1444.87 | -20.04 | -1.39 |
山东省 | 530.65 | 501.23 | 29.42 | 5.87 | 4069.67 | 4013.74 | 55.93 | 1.39 |
河南省 | 234.64 | 184.65 | 49.98 | 27.07 | 1791.09 | 1524.94 | 266.16 | 17.45 |
湖北省 | 251.02 | 242.46 | 8.55 | 3.53 | 1871.96 | 1938.63 | -66.67 | -3.44 |
湖南省 | 153.27 | 140.46 | 12.81 | 9.12 | 1139.39 | 1144.80 | -5.41 | -0.47 |
广东省 | 118.87 | 98.08 | 20.79 | 21.20 | 895.98 | 783.10 | 112.87 | 14.41 |
广西 | 136.92 | 95.96 | 40.96 | 42.68 | 1063.43 | 854.25 | 209.18 | 24.49 |
重庆市 | 52.46 | 37.41 | 15.05 | 40.22 | 420.72 | 378.01 | 42.71 | 11.30 |
四川省 | 147.27 | 135.23 | 12.04 | 8.90 | 1185.49 | 1110.07 | 75.42 | 6.79 |
贵州省 | 44.64 | 38.50 | 6.14 | 15.95 | 310.77 | 339.51 | -28.74 | -8.47 |
云南省 | 152.56 | 132.27 | 20.29 | 15.34 | 1230.35 | 915.81 | 314.55 | 34.35 |
陕西省 | 76.18 | 71.87 | 4.31 | 5.99 | 611.31 | 539.89 | 71.42 | 13.23 |
甘肃省 | 84.12 | 62.47 | 21.66 | 34.67 | 595.49 | 543.92 | 51.57 | 9.48 |
青海省 | 12.64 | 9.29 | 3.35 | 36.10 | 92.20 | 93.55 | -1.35 | -1.44 |
宁夏 | 3.26 | 1.01 | 2.25 | 223.08 | 23.03 | 13.34 | 9.69 | 72.62 |
新疆 | 108.29 | 106.77 | 1.52 | 1.43 | 722.28 | 767.33 | -45.05 | -5.87 |
(关键字:粗钢 产量)