2013年8月份全国分省市钢材产量统计(万吨) | ||||||||
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
总计 | 9193.48 | 7951.49 | 1241.99 | 15.62 | 70164.43 | 63083.13 | 7081.31 | 11.23 |
北京市 | 19.38 | 18.62 | 0.76 | 4.07 | 150.72 | 158.81 | -8.09 | -5.10 |
天津市 | 542.73 | 491.77 | 50.96 | 10.36 | 4493.81 | 3768.07 | 725.74 | 19.26 |
河北省 | 2030.34 | 1713.03 | 317.32 | 18.52 | 15728.24 | 14226.36 | 1501.87 | 10.56 |
山西省 | 385.14 | 317.04 | 68.10 | 21.48 | 2900.06 | 2447.62 | 452.44 | 18.48 |
内蒙古 | 166.49 | 141.10 | 25.39 | 17.99 | 1194.97 | 1107.74 | 87.23 | 7.87 |
辽宁省 | 558.10 | 457.02 | 101.07 | 22.12 | 4417.64 | 3973.58 | 444.06 | 11.18 |
吉林省 | 142.54 | 127.88 | 14.66 | 11.46 | 998.67 | 879.47 | 119.19 | 13.55 |
黑龙江省 | 60.94 | 51.71 | 9.23 | 17.84 | 430.10 | 424.49 | 5.61 | 1.32 |
上海市 | 195.65 | 201.73 | -6.08 | -3.01 | 1545.99 | 1601.60 | -55.61 | -3.47 |
江苏省 | 1070.56 | 945.64 | 124.92 | 13.21 | 8066.02 | 7282.42 | 783.60 | 10.76 |
浙江省 | 311.36 | 280.95 | 30.41 | 10.82 | 2446.91 | 2134.14 | 312.77 | 14.66 |
安徽省 | 283.50 | 234.49 | 49.01 | 20.90 | 1970.73 | 1797.17 | 173.55 | 9.66 |
福建省 | 249.57 | 200.03 | 49.54 | 24.76 | 1867.04 | 1482.31 | 384.73 | 25.95 |
江西省 | 209.68 | 195.84 | 13.84 | 7.07 | 1545.82 | 1519.90 | 25.92 | 1.71 |
山东省 | 681.22 | 638.29 | 42.94 | 6.73 | 5352.45 | 5147.01 | 205.44 | 3.99 |
河南省 | 370.39 | 299.31 | 71.08 | 23.75 | 2793.63 | 2334.68 | 458.95 | 19.66 |
湖北省 | 288.57 | 281.76 | 6.81 | 2.42 | 2174.54 | 2413.18 | -238.64 | -9.89 |
湖南省 | 169.82 | 147.66 | 22.16 | 15.01 | 1252.47 | 1230.69 | 21.78 | 1.77 |
广东省 | 289.36 | 255.23 | 34.12 | 13.37 | 2092.19 | 1850.63 | 241.57 | 13.05 |
广西 | 260.94 | 193.52 | 67.42 | 34.84 | 1720.88 | 1324.29 | 396.59 | 29.95 |
海南省 | 1.85 | 2.23 | -0.37 | -16.81 | 13.98 | 13.66 | 0.32 | 2.33 |
重庆市 | 118.36 | 103.67 | 14.69 | 14.17 | 823.50 | 772.24 | 51.27 | 6.64 |
四川省 | 220.04 | 172.82 | 47.22 | 27.32 | 1825.39 | 1479.35 | 346.04 | 23.39 |
贵州省 | 50.52 | 40.42 | 10.10 | 24.99 | 359.74 | 361.52 | -1.78 | -0.49 |
云南省 | 168.08 | 140.18 | 27.89 | 19.90 | 1284.13 | 962.96 | 321.17 | 33.35 |
陕西省 | 114.03 | 95.82 | 18.21 | 19.00 | 1086.53 | 815.05 | 271.47 | 33.31 |
甘肃省 | 87.78 | 70.34 | 17.45 | 24.81 | 640.38 | 594.12 | 46.26 | 7.79 |
青海省 | 9.59 | 9.27 | 0.32 | 3.48 | 80.09 | 92.40 | -12.31 | -13.32 |
宁夏 | 12.49 | 9.46 | 3.03 | 32.07 | 96.35 | 65.40 | 30.95 | 47.32 |
新疆 | 124.46 | 114.65 | 9.81 | 8.56 | 811.48 | 822.26 | -10.78 | -1.31 |
(关键字:钢材 钢材产量)