中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2013年7月全国进口铁矿分关别统计

2013-9-23 9:11:13来源:中商网撰写作者:刘乐
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年7月全国进口铁矿分关别统计
  • 关键字:
  • 进口 铁矿石 分关别

海关关区 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
上海海关 1,665,041.98 218,647,264 13,671,534.64 1,896,710,218
乌鲁木齐海关 599,062.05 58,673,532 4,917,452.37 544,152,771
兰州海关 0 0 1,187,878.84 157,015,254
北京海关 0.734 9,646 171,103.67 23,059,808
南京海关 8,078,876.71 951,544,906 43,003,562.97 5,639,777,473
南宁海关 1,167,921.05 133,396,497 6,513,878.34 781,121,716
南昌海关 1,077,299.60 125,576,484 5,939,834.81 799,732,786
厦门海关 557,232.05 60,751,066 2,207,017.12 277,212,465
合肥海关 1,091,455.91 132,405,089 5,073,869.06 707,312,870
呼和浩特海关 369,525.00 28,918,648 4,267,403.64 443,878,354
哈尔滨海关 188,287.84 19,433,262 1,367,897.49 168,241,626
大连海关 2,713,889.71 314,055,624 17,749,144.40 2,366,378,278
天津海关 5,096,785.36 610,282,186 32,212,922.04 4,127,925,035
太原海关 1,338,545.82 171,989,998 10,970,500.66 1,449,841,996
宁波海关 3,138,044.91 374,325,842 18,338,322.53 2,446,045,999
广州海关 528,461.44 67,960,196 4,091,373.39 556,732,126
成都海关 0.758 9,548 0.758 9,548
拱北海关 353,307.71 40,772,402 1,849,759.35 249,467,001
昆明海关 349,803.50 20,678,859 2,371,085.30 142,533,066
杭州海关 3,710,440.74 483,377,914 24,711,614.16 3,484,173,013
武汉海关 1,117,992.58 153,807,056 9,313,752.14 1,337,143,482
江门海关 316,559.23 37,181,844 1,483,036.04 187,507,497
沈阳海关 70,743.00 6,881,710 307,041.23 37,254,115
深圳海关 79,898.52 10,343,688 658,280.97 95,897,141
湛江海关 1,239,096.82 165,887,592 5,894,068.50 817,175,511
满洲里海关 397,205.87 43,146,705 2,209,844.66 271,174,744
石家庄海关 15,072,221.53 1,779,673,797 98,864,472.35 12,860,992,204
福州海关 660,825.34 72,568,343 6,656,373.00 869,701,220
西安海关 163,540.11 18,134,952 2,374,553.26 287,214,211
贵阳海关 316,607.51 33,484,546 1,509,857.78 191,495,452
郑州海关 782,426.26 91,309,611 5,935,327.96 795,593,516
重庆海关 971,388.69 118,958,632 3,362,257.93 461,117,782
长春海关 273,665.19 28,794,754 623,209.94 60,615,612
长沙海关 1,640,093.51 182,453,317 8,869,892.32 1,159,479,945
青岛海关 17,947,315.54 2,100,130,247 108,360,755.31 14,205,822,035
黄埔海关 69,469.39 9,148,695 188,725.42 21,810,260
合计 73,143,031.93 8,664,714,452 457,227,604.34 59,921,316,130
于上月比增长率 17.41% 9.69% 18.98% 17.03%

(关键字:进口 铁矿石 分关别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158