国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | ||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 1-4月 | 比重(%) | 1-4月 | 比重(%) | ||
韩国 | 444,932 | 514,900 | 524,898 | 549,054 | 2,033,784 | 61.3 | 1,601,150 | 60.1 | 27 |
中国 | 238,322 | 255,835 | 274,470 | 268,630 | 1,037,257 | 31.2 | 981,493 | 36.9 | 5.7 |
越南 | 25,330 | 27,224 | 24,013 | 41,592 | 118,159 | 3.6 | 29,852 | 1.1 | 295.8 |
中国台湾 | 24,871 | 30,420 | 28,382 | 10,344 | 94,017 | 2.8 | 29,080 | 1.1 | 223.3 |
印度尼西亚 | 803 | 6,434 | 11,590 | 10,825 | 29,652 | 0.9 | 4,209 | 0.2 | 604.5 |
印度 | 600 | 640 | 443 | 597 | 2,280 | 0.1 | 493 | 0 | 362.5 |
中国香港 | 487 | 372 | 731 | 452 | 2,042 | 0.1 | 4,334 | 0.2 | -52.9 |
泰国 | 146 | 193 | 179 | 191 | 709 | 0 | 10,434 | 0.4 | -93.2 |
马来西亚 | - | 9 | - | 72 | 81 | 0 | 60 | 0 | 35 |
其他 | 458 | 448 | 829 | 680 | 2,418 | 0.1 | 1,588 | 0.1 | 52.3 |
总计 | 735,949 | 836,475 | 865,535 | 882,437 | 3,320,399 | 100 | 2,662,693 | 100 | 24.7 |
(关键字:废钢 日本出口废钢)