国别 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 比重(%) | 1-3月 | 比重(%) | ||
中国 | 6,930 | 7,813 | 5,924 | 20,668 | 11.1 | 4 | 0 | 551,034.40 |
中国香港 | 13,433 | 4,681 | 2,311 | 20,425 | 11 | 3,548 | 0.7 | 475.7 |
巴拿马 | 5,680 | 4,886 | 7,747 | 18,313 | 9.8 | 10,492 | 1.9 | 74.5 |
澳大利亚 | 3,284 | 1,061 | 7,193 | 11,538 | 6.2 | 49,324 | 9.1 | -76.6 |
多米尼加 | 3,801 | 3,394 | 4,239 | 11,435 | 6.1 | 10,869 | 2 | 5.2 |
巴西 | 10,232 | - | 1,158 | 11,390 | 6.1 | 2,273 | 0.4 | 401.1 |
柬埔寨 | 3,298 | 2,330 | 3,076 | 8,704 | 4.7 | 23,443 | 4.3 | -62.9 |
波多黎各 | 2,926 | 2,380 | 2,734 | 8,040 | 4.3 | 23,059 | 4.3 | -65.1 |
巴哈马 | 2,506 | 1,172 | 2,884 | 6,562 | 3.5 | 4,603 | 0.9 | 42.6 |
南非 | 85 | 228 | 5,970 | 6,284 | 3.4 | 8,024 | 1.5 | -21.7 |
特立尼达和多巴哥 | 1,316 | 1,137 | 3,441 | 5,894 | 3.2 | 6,859 | 1.3 | -14.1 |
美国 | 2,509 | 1,931 | 1,168 | 5,608 | 3 | 170,464 | 31.6 | -96.7 |
哥伦比亚 | 1,457 | 1,978 | 2,001 | 5,436 | 2.9 | 2,996 | 0.6 | 81.4 |
阿拉伯联合酋长国 | 41 | 1,607 | 3,434 | 5,082 | 2.7 | 52,946 | 9.8 | -90.4 |
文莱 | - | 4,035 | - | 4,035 | 2.2 | 597 | 0.1 | 575.6 |
海地 | 1,987 | 187 | 1,289 | 3,464 | 1.9 | 9,313 | 1.7 | -62.8 |
加拿大 | 420 | 883 | 1,258 | 2,560 | 1.4 | 4,064 | 0.8 | -37 |
日本 | 114 | 654 | 167 | 935 | 0.5 | 20,343 | 3.8 | -95.4 |
菲律宾 | 43 | 461 | 327 | 832 | 0.4 | 37,631 | 7 | -97.8 |
其他 | 7,097 | 8,062 | 14,002 | 29,161 | 15.6 | 99,003 | 18.3 | -70.5 |
总计 | 67,159 | 48,883 | 70,323 | 186,365 | 100 | 539,855 | 100 | -65.5 |
(关键字:废钢 进口废钢 泰国)