中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 统计数据> 海关

铁矿石:2013年4月全国进口铁矿分洲别统计

2013-5-28 16:41:00来源:中商网撰写作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年4月全国进口铁矿分洲别统计
  • 关键字:
  • 进口 铁矿石 分洲别

洲别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
蒙古 1,182,633.07 100,839,933 2,734,132.89 247,634,107
朝鲜 168,311.81 16,702,295 666,383.45 66,993,479
韩国 55,101.23 5,025,687 139,434.80 12,097,352
日本 10,491.20 647,116 15,026.20 939,852
东亚 合计 1,416,537.31 123,215,031 3,554,977.33 327,664,790
菲律宾 154,372.03 14,715,294 592,364.73 58,925,097
越南 469,659.93 40,873,295 1,314,172.21 112,850,079
老挝 62,800.48 9,216,709 149,718.13 21,478,371
柬埔寨 0.743 6,428 0.743 6,428
缅甸 253,690.57 9,190,221 718,668.53 26,138,835
泰国 49,182.59 5,579,404 131,773.23 13,817,400
马来西亚 1,055,541.98 94,553,818 3,360,960.44 297,750,708
印度尼西亚 1,501,003.74 109,273,534 5,013,403.14 350,705,306
东南亚 合计 3,546,252.07 283,408,703 11,281,061.15 881,672,224
印度 1,145,114.36 154,414,792 3,404,242.89 443,027,836
巴基斯坦 0 0 1,410.08 86,015
南亚 合计 1,145,114.36 154,414,792 3,405,652.97 443,113,851
哈萨克斯坦 562,008.27 70,705,219 2,264,728.15 270,846,870
中亚 合计 562,008.27 70,705,219 2,264,728.15 270,846,870
伊朗 2,183,568.75 240,184,439 7,863,391.63 868,201,149
沙特阿拉伯 11,314.18 1,286,425 18,823.59 2,104,370
巴林 54,521.41 9,688,242 609,637.22 104,718,671
卡塔尔 0 0 91,696.28 13,352,012
阿拉伯联合酋长国 6,173.28 584,233 298,217.94 30,535,946
阿曼 20,462.78 2,914,340 140,911.78 18,403,129
阿塞拜疆 54,134.11 7,250,190 88,882.71 11,268,631
土耳其 100,569.96 12,490,491 271,621.71 32,788,730
西亚 合计 2,430,744.46 274,398,360 9,383,182.86 1,081,372,638
亚洲 合计 9,100,656.47 906,142,105 29,889,602.46 3,004,670,373
芬兰 0 0 335,324.00 40,926,453
瑞典 163,769.96 30,577,897 1,163,262.03 167,154,632
北欧 合计 163,769.96 30,577,897 1,498,586.03 208,081,085
俄罗斯联邦 936,765.19 133,761,921 3,734,041.23 512,028,649
乌克兰 1,319,077.82 195,377,824 4,900,522.61 703,746,518
东欧 合计 2,255,843.01 329,139,745 8,634,563.84 1,215,775,167
中欧 合计 0 0 0 0
西欧 合计 0 0 0 0
罗马尼亚 146,668.04 13,559,333 175,437.24 15,532,914
塞尔维亚 136,101.16 13,667,606 723,129.05 64,505,274
阿尔巴尼亚 0 0 64,927.00 5,277,791
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
南欧 合计 282,769.21 27,226,939 1,021,073.07 89,287,976
欧洲 合计 2,702,382.18 386,944,581 11,154,222.93 1,513,144,228
埃及 2,476.80 303,077 17,154.05 2,122,211
摩洛哥 55,743.70 5,906,097 104,057.18 9,831,229
北非 合计 58,220.51 6,209,174 121,211.23 11,953,440
肯尼亚 0 0 21,928.14 2,419,332
乌干达 0 0 668.609 77,120
东非 合计 0 0 22,596.75 2,496,452
中非 合计 0 0 0 0
毛里塔尼亚 531,851.54 79,082,066 3,181,443.43 433,505,937
马里 0 0 6,736.48 562,556
几内亚 13,143.70 1,605,878 55,991.39 5,953,001
塞拉利昂 1,030,583.98 131,183,580 3,019,017.18 349,643,476
利比里亚 0 0 279,451.43 32,052,406
西非 合计 1,575,579.23 211,871,524 6,542,639.90 821,717,376
赞比亚 0 0 0.51 2,290
莫桑比克 0 0 0.9 100
南非 4,134,596.84 634,154,662 13,289,594.31 1,934,951,213
斯威士兰 0 0 224,145.50 25,450,138
南非 合计 4,134,596.84 634,154,662 13,513,741.23 1,960,403,741
非洲 合计 5,768,396.58 852,235,360 20,200,189.10 2,796,571,009
澳大利亚 32,286,413.44 4,657,682,180 122,097,894.13 16,716,023,446
新西兰 156,829.60 14,058,605 510,508.30 45,328,420
大洋洲 合计 32,443,243.04 4,671,740,785 122,608,402.43 16,761,351,866
大洋洲 合计 32,443,243.04 4,671,740,785 122,608,402.43 16,761,351,866
加拿大 1,092,482.17 185,845,107 5,223,905.23 775,748,343
美国 392,516.98 59,324,035 1,710,997.14 255,709,263
墨西哥 828,278.03 103,085,333 2,134,117.91 264,444,609
北美 合计 2,313,277.18 348,254,475 9,069,020.27 1,295,902,215
洪都拉斯 188,171.83 21,174,369 549,485.47 63,464,787
中美 合计 188,171.83 21,174,369 549,485.47 63,464,787
多米尼加共和国 0 0 0.05 246
特立尼达和多巴哥 0 0 37,014.46 4,278,362
加勒比海区 合计 0 0 37,014.51 4,278,608
北美洲 合计 2,501,449.01 369,428,844 9,655,520.25 1,363,645,610
委内瑞拉 307,419.19 46,242,675 1,876,931.83 248,446,195
南美洲北部 合计 307,419.19 46,242,675 1,876,931.83 248,446,195
厄瓜多尔 1,613.42 202,375 1,613.42 202,375
秘鲁 1,210,592.52 154,997,622 4,128,223.16 501,830,859
南美洲中西部 合计 1,212,205.94 155,199,997 4,129,836.58 502,033,234
巴西 12,579,050.76 1,865,788,937 50,979,463.48 7,109,169,581
南美洲东部 合计 12,579,050.76 1,865,788,937 50,979,463.48 7,109,169,581
智利 527,567.41 81,403,684 3,049,567.99 433,963,361
阿根廷 11,834.88 1,440,324 54,065.47 7,336,744
南美洲南部 合计 539,402.29 82,844,008 3,103,633.47 441,300,105
南美洲 合计 14,638,078.18 2,150,075,617 60,089,865.35 8,300,949,115
芬兰 0 0 335,324.00 40,926,453
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 163,769.96 30,577,897 1,163,262.03 167,154,632
欧盟15国 合计 163,769.96 30,577,897 1,556,165.81 212,053,082
芬兰 0 0 335,324.00 40,926,453
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 163,769.96 30,577,897 1,163,262.03 167,154,632
欧盟25国 合计 163,769.96 30,577,897 1,556,165.81 212,053,082
芬兰 0 0 335,324.00 40,926,453
西班牙 0 0 57,579.78 3,971,997
瑞典 163,769.96 30,577,897 1,163,262.03 167,154,632
罗马尼亚 146,668.04 13,559,333 175,437.24 15,532,914
欧盟27国 合计 310,438.01 44,137,230 1,731,603.05 227,585,996
俄罗斯联邦 936,765.19 133,761,921 3,734,041.23 512,028,649
乌克兰 1,319,077.82 195,377,824 4,900,522.61 703,746,518
阿尔巴尼亚 0 0 64,927.00 5,277,791
欧洲其它国家 合计 2,255,843.01 329,139,745 8,699,490.84 1,221,052,958
哈萨克斯坦 562,008.27 70,705,219 2,264,728.15 270,846,870
阿塞拜疆 54,134.11 7,250,190 88,882.71 11,268,631
俄罗斯联邦 936,765.19 133,761,921 3,734,041.23 512,028,649
乌克兰 1,319,077.82 195,377,824 4,900,522.61 703,746,518
独联体 合计 2,871,985.39 407,095,154 10,988,174.70 1,497,890,668
合计 67,154,205.45 9,336,567,292 253,597,802.52 33,740,332,201
于上月比增长率 4.03% 3.85% 35.99% 39.12%

(关键字:进口 铁矿石 分洲别)

(责任编辑:00938)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158