国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1-1月 | 比重(%) | 1-1月 | 比重(%) | ||
土耳其 | 432,856 | 470,279 | 415,514 | 483,170 | 483,170 | 31.5 | 369,716 | 26 | 30.7 |
中国台湾 | 251,539 | 230,262 | 270,685 | 263,769 | 263,769 | 17.2 | 260,104 | 18.3 | 1.4 |
韩国 | 243,047 | 110,799 | 94,468 | 179,005 | 179,005 | 11.7 | 245,379 | 17.3 | -27 |
中国 | 92,029 | 103,349 | 198,915 | 131,124 | 131,124 | 8.5 | 135,695 | 9.5 | -3.4 |
加拿大 | 70,509 | 56,779 | 75,253 | 87,627 | 87,627 | 5.7 | 106,888 | 7.5 | -18 |
墨西哥 | 83,958 | 66,019 | 76,206 | 81,499 | 81,499 | 5.3 | 29,895 | 2.1 | 172.6 |
越南 | 25,842 | 59,363 | 30,849 | 77,245 | 77,245 | 5 | 3,200 | 0.2 | 2,313.90 |
印度 | 93,561 | 89,671 | 67,429 | 72,424 | 72,424 | 4.7 | 71,108 | 5 | 1.9 |
埃及 | - | - | - | 38,881 | 38,881 | 2.5 | 91,252 | 6.4 | -57.4 |
印度尼西亚 | 94,075 | 59,933 | 82,085 | 33,721 | 33,721 | 2.2 | 18,376 | 1.3 | 83.5 |
巴基斯坦 | 20,992 | 14,174 | 19,092 | 15,552 | 15,552 | 1 | 14,092 | 1 | 10.4 |
中国香港 | 5,120 | 5,755 | 5,168 | 13,694 | 13,694 | 0.9 | 5,787 | 0.4 | 136.6 |
孟加拉 | 2,688 | 701 | 3,706 | 8,310 | 8,310 | 0.5 | 3,895 | 0.3 | 113.4 |
日本 | 3,516 | 4,540 | 3,650 | 4,206 | 4,206 | 0.3 | 4,127 | 0.3 | 1.9 |
马来西亚 | 3,955 | 31,697 | 153,710 | 3,650 | 3,650 | 0.2 | 33,862 | 2.4 | -89.2 |
泰国 | 2,621 | 6,483 | 5,453 | 2,868 | 2,868 | 0.2 | 13,530 | 1 | -78.8 |
西班牙 | 792 | 510 | 361 | 958 | 958 | 0.1 | 23 | 0 | 4,065.20 |
意大利 | 166 | 95 | 33,437 | 156 | 156 | 0 | 794 | 0.1 | -80.4 |
其他 | 40,118 | 74,032 | 70,567 | 36,155 | 36,155 | 2.4 | 13,873 | 1 | 160.6 |
总计 | 1,467,384 | 1,384,441 | 1,606,548 | 1,534,014 | 1,534,014 | 100 | 1,421,596 | 100 | 7.9 |
(关键字:废钢 美国出口废钢)