国别 | 2012年 | 2013年 | 2012年 | 增减(%) | |||||
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 1-1月 | 比重(%) | 1-1月 | 比重(%) | ||
日本 | 194,965 | 264,491 | 415,290 | 262,724 | 262,724 | 53.6 | 193,702 | 46 | 35.6 |
澳大利亚 | 457 | 43 | 43 | 83,313 | 83,313 | 17 | 312 | 0.1 | 26602.7 |
美国 | 37,224 | 3,410 | 15,170 | 78,960 | 78,960 | 16.1 | 185,578 | 44.1 | -57.5 |
巴西 | - | - | - | 14,236 | 14,236 | 2.9 | 0 | - | - |
俄罗斯 | 521 | 447 | 1,143 | 14,160 | 14,160 | 2.9 | 0 | - | - |
中国香港 | 8,912 | 15,775 | 28,819 | 12,201 | 12,201 | 2.5 | 4,614 | 1.1 | 164.4 |
韩国 | 8,531 | 7,176 | 7,349 | 6,561 | 6,561 | 1.3 | 8,239 | 2 | -20.4 |
巴林 | - | - | - | 6,169 | 6,169 | 1.3 | 0 | - | - |
哈萨克斯坦 | 2,368 | 1,671 | 4,707 | 3,441 | 3,441 | 0.7 | 602 | 0.1 | 471.7 |
比利时 | 703 | 305 | 544 | 2,439 | 2,439 | 0.5 | 73 | 0 | 3238.2 |
加拿大 | 777 | 494 | 641 | 1,174 | 1,174 | 0.2 | 1,236 | 0.3 | -5 |
德国 | 338 | 913 | 1,322 | 800 | 800 | 0.2 | 3,955 | 0.9 | -79.8 |
法国 | 576 | 229 | 946 | 763 | 763 | 0.2 | 140 | 0 | 445.2 |
英国 | 3,966 | 2,530 | 1,485 | 299 | 299 | 0.1 | 1,950 | 0.5 | -84.7 |
瑞典 | 1,896 | 180 | 48 | 236 | 236 | 0 | 1,765 | 0.4 | -86.6 |
荷兰 | 80 | 421 | 21 | 56 | 56 | 0 | 3,314 | 0.8 | -98.3 |
吉尔吉斯坦 | - | 124 | 818 | 39 | 39 | 0 | 1,341 | 0.3 | -97.1 |
其他 | 10,138 | 14,091 | 15,417 | 2,348 | 2,348 | 0.5 | 14,195 | 3.4 | -83.5 |
总计 | 271,451 | 312,300 | 493,763 | 489,919 | 489,919 | 100 | 421,016 | 100 | 16.4 |
(关键字:废钢 进口废钢)