国别 | 2012年 | 2011年 | 增减(%) | |||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 1-11月 | 比重(%) | 1月-11月 | 比重(%) | ||
美国 | 74,286 | 16,415 | 7,713 | 44,950 | 89,935 | 141,106 | 79,005 | 17,368 | 148,696 | 30,377 | 5,356 | 655,207 | 38.5 | 685,280 | 38.5 | -4.4 |
南非 | 21,040 | 8,979 | 449 | 61,921 | 29,107 | 31,355 | 63,515 | 61,981 | 33,037 | 20 | 27,046 | 338,451 | 19.9 | 341,998 | 19.2 | -1 |
新加坡 | 37,530 | 32,620 | 25,138 | 18,801 | 22,566 | 22,216 | 21,849 | 32,967 | 24,258 | 23,221 | 14,949 | 276,115 | 16.2 | 226,017 | 12.7 | 22.2 |
澳大利亚 | 1,079 | 1,388 | 18,596 | 19,180 | 25,700 | 4,191 | 30,577 | 1,428 | 2,678 | 2,709 | 5,412 | 112,939 | 6.6 | 79,791 | 4.5 | 41.5 |
德国 | 8,473 | 1,893 | - | 3,656 | 2,516 | 3,385 | 6,073 | 9,112 | 6,219 | 3,202 | 1,390 | 45,920 | 2.7 | 34,544 | 1.9 | 32.9 |
新西兰 | 71 | 54 | 125 | 143 | 206 | 75 | 30,691 | 543 | 28 | 112 | 14 | 32,062 | 1.9 | 35,731 | 2 | -10.3 |
英国 | 11,123 | 6,916 | 7,988 | 919 | 1,356 | 232 | - | - | - | - | 502 | 29,036 | 1.7 | 106,367 | 6 | -72.7 |
菲律宾 | 1,835 | 608 | 1,592 | 1,370 | 11,270 | 3,991 | 3,394 | 1,312 | 571 | 53 | 699 | 26,695 | 1.6 | 50,173 | 2.8 | -46.8 |
中国台湾 | 4,049 | 2,277 | 6,384 | 4,066 | 3,094 | 1,770 | 1,684 | 27 | 1,164 | 205 | 161 | 24,881 | 1.5 | 18,870 | 1.1 | 31.9 |
印度 | - | 15,814 | 81 | - | - | 53 | 1 | - | - | - | 3 | 15,951 | 0.9 | 787 | 0 | 1,926.10 |
苏里南 | 1,339 | 3,255 | 1,182 | 825 | 1,083 | 272 | 690 | 361 | 305 | - | 83 | 9,393 | 0.6 | 3,616 | 0.2 | 159.8 |
阿拉伯联合酋长国 | 2,545 | 631 | 431 | 493 | 284 | 18 | 7 | 910 | 1,455 | 829 | - | 7,604 | 0.4 | 39,212 | 2.2 | -80.6 |
哥伦比亚 | 249 | 2,788 | 2,402 | 423 | - | 675 | 642 | - | - | - | - | 7,179 | 0.4 | 0 | - | - |
瑞典 | 738 | 3,125 | 1,073 | 1,557 | 26 | 3 | - | 105 | - | - | - | 6,626 | 0.4 | 3,611 | 0.2 | 83.5 |
日本 | 128 | 179 | 83 | 95 | 86 | 83 | 64 | 58 | 5,075 | 54 | 113 | 6,018 | 0.4 | 1,265 | 0.1 | 375.7 |
巴布亚新几内亚 | 440 | 169 | 443 | 411 | 106 | 807 | 124 | 1,008 | 395 | 326 | 579 | 4,807 | 0.3 | 3,832 | 0.2 | 25.4 |
多哥 | 1,070 | 425 | - | 941 | 1,093 | - | - | - | - | 3,528 | 0.2 | 8,110 | 0.5 | -56.5 | ||
其他 | 6,811 | 4,715 | 12,244 | 6,198 | 19,618 | 5,975 | 8,711 | 14,750 | 7,605 | 5,686 | 6,939 | 99,872 | 5.9 | 138,691 | 7.8 | -28 |
总计 | 173,153 | 102,523 | 85,924 | 165,947 | 208,047 | 216,205 | 247,027 | 141,929 | 231,486 | 66,794 | 63,247 | 1,702,283 | 100 | 1,777,896 | 100 | -4.3 |
(关键字:废钢 进口废钢)