中华商务网
正在更新
行业看点
您现在的位置: > 中华商务网> 冶金原料> 炉料> 国际资讯

2013年1月份全球主要产钢国粗钢产量

2013-2-22 9:18:25来源:网络作者:
投稿打印收藏
分享到:
  • 导读:
  • 2013年1月份全球主要产钢国粗钢产量
  • 关键字:
  • 粗钢 粗钢产量

单位:千吨

国家和地区 1月 1-1月
2013 2012 2013年/2012年 2011 2013年/2011年 2013 2012 2013年/2012年 2011 2013年/2011年
奥地利 672 625 7.4 630 6.6 672 625 7.4 630 6.6
比利时 550 619 -11.1 751 -26.7 550 619 -11.1 751 -26.7
保加利亚 40 60 -33.1 67 -40.6 40 60 -33.1 67 -40.6
捷克 440 457 -3.8 496 -11.2 440 457 -3.8 496 -11.2
芬兰 300 341 -11.8 369 -18.7 300 341 -11.8 369 -18.7
法国 1351 1368 -1.3 1222 10.5 1351 1368 -1.3 1222 10.5
德国 3550 3367 5.4 3665 -3.1 3550 3367 5.4 3665 -3.1
希腊 110 147 -25.2 167 -34.1 110 147 -25.2 167 -34.1
匈牙利 78 146 -46.5 141 -44.6 78 146 -46.5 141 -44.6
意大利 1801 2243 -19.7 2099 -14.2 1801 2243 -19.7 2099 -14.2
卢森堡 150 180 -16.8 249 -39.7 150 180 -16.8 249 -39.7
荷兰 595 621 -4.1 618 -3.8 595 621 -4.1 618 -3.8
波兰 550 790 -30.4 658 -16.5 550 790 -30.4 658 -16.5
斯洛伐克 388 329 17.8 425 -8.6 388 329 17.8 425 -8.6
斯洛文尼亚 42 56 -25.5 57 -26.2 42 56 -25.5 57 -26.2
西班牙 1136 1165 -2.5 1356 -16.2 1136 1165 -2.5 1356 -16.2
瑞典 371 414 -10.6 436 -15 371 414 -10.6 436 -15
英国 828 671 23.5 889 -6.8 828 671 23.5 889 -6.8
其它欧盟(27国) 500 558 -10.4 502 -0.3 500 558 -10.4 502 -0.3
欧盟(27国) 13452 14157 -5 14795 -9.1 13452 14157 -5 14795 -9.1
波黑 61 46 33.9 59 4.1 61 46 33.9 59 4.1
克罗地亚 5 0 .. 8 -39.6 5 0 .. 8 -39.6
马其顿 30 11 163.1 35 -14.2 30 11 163.1 35 -14.2
挪威 60 63 -4 47 29 60 63 -4 47 29
塞尔维亚 0 79 -100 150 -100 0 79 -100 150 -100
土耳其 2859 3135 -8.8 2741 4.3 2859 3135 -8.8 2741 4.3
其它欧洲国家 3015 3334 -9.6 3040 -0.8 3015 3334 -9.6 3040 -0.8
白俄罗斯 200 215 -7 223 -10.3 200 215 -7 223 -10.3
哈萨克斯坦 170 319 -46.7 414 -59 170 319 -46.7 414 -59
摩尔多瓦 35 0 .. 0 .. 35 0 .. 0 ..
俄罗斯 5705 6049 -5.7 5927 -3.7 5705 6049 -5.7 5927 -3.7
乌克兰 2748 2873 -4.4 2918 -5.8 2748 2873 -4.4 2918 -5.8
乌兹别克斯坦 55 47 17.7 58 -5.9 55 47 17.7 58 -5.9
独联体(6) 8913 9503 -6.2 9541 -6.6 8913 9503 -6.2 9541 -6.6
加拿大 1200 1188 1 1051 14.2 1200 1188 1 1051 14.2
古巴 30 20 50 21 42.9 30 20 50 21 42.9
萨尔瓦多 10 8 25 6 66.7 10 8 25 6 66.7
危地马拉 30 26 15.4 28 7.1 30 26 15.4 28 7.1
墨西哥 1550 1467 5.6 1519 2 1550 1467 5.6 1519 2
特立尼达和多巴哥 59 35 67.8 58 1.2 59 35 67.8 58 1.2
美国 7260 7707 -5.8 7191 1 7260 7707 -5.8 7191 1
北美 10139 10451 -3 9875 2.7 10139 10451 -3 9875 2.7
阿根廷 321 396 -19 362 -11.3 321 396 -19 362 -11.3
巴西 2620 2791 -6.1 2764 -5.2 2620 2791 -6.1 2764 -5.2
智利 135 140 -3.6 151 -10.6 135 140 -3.6 151 -10.6
哥伦比亚 115 102 12.7 100 15 115 102 12.7 100 15
厄瓜多尔 60 38 57.9 32 87.5 60 38 57.9 32 87.5
巴拉圭 5 1 400 1 400 5 1 400 1 400
秘鲁 90 84 7.1 72 25 90 84 7.1 72 25
乌拉圭 15 9 66.7 0 .. 15 9 66.7 0 ..
委内瑞拉 250 170 47.1 264 -5.3 250 170 47.1 264 -5.3
南美 3611 3731 -3.2 3746 -3.6 3611 3731 -3.2 3746 -3.6
阿尔及利亚 65 65 0.5 34 91.8 65 65 0.5 34 91.8
埃及 590 513 15.1 564 4.6 590 513 15.1 564 4.6
伊朗 1111 1234 -10 1160 -4.2 1111 1234 -10 1160 -4.2
摩洛哥 55 56 -2.3 52 4.9 55 56 -2.3 52 4.9
沙特阿拉伯 463 464 -0.3 467 -0.9 463 464 -0.3 467 -0.9
南非 570 597 -4.5 604 -5.6 570 597 -4.5 604 -5.6
非洲/中东 2854 2929 -2.6 2881 -0.9 2854 2929 -2.6 2881 -0.9
中国大陆 59339 56733 4.6 56050 5.9 59339 56733 4.6 56050 5.9
印度 6600 6357 3.8 6313 4.5 6600 6357 3.8 6313 4.5
日本 8865 8630 2.7 9655 -8.2 8865 8630 2.7 9655 -8.2
韩国 5751 5775 -0.4 5664 1.5 5751 5775 -0.4 5664 1.5
中国台湾 1770 1679 5.4 2053 -13.8 1770 1679 5.4 2053 -13.8
亚洲国家及地区 82325 79174 4 79736 3.2 82325 79174 4 79736 3.2
澳大利亚 408 412 -0.8 657 -37.8 408 412 -0.8 657 -37.8
新西兰 83 78 5.8 76 8.7 83 78 5.8 76 8.7
大洋州 491 490 0.3 733 -33 491 490 0.3 733 -33
62国合计 124799 123768 0.8 124345            

(关键字:粗钢 粗钢产量)

(责任编辑:00185)
推荐资讯
行业动态
最新供应
最新求购
【免责声明】
请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
冶金原料产业频道: 炉料 | 铁合金
中商数据-研究报告-供求商机-中商会议-中商VIP服务-中文国际-English | 钢铁产业-化工产业-有色产业-能源产业-冶金原料-农林建材-装备制造
战略合作 | 关于我们 | 联系我们 | 媒体报道 | 客户服务 | 诚聘英才 | 服务条款 | 广告服务 | 友情链接 | 网站地图
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中华商务网版权所有 请勿转载
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负 京ICP证030535号
地址: 北京市朝阳区高碑店盛世龙源12号楼 邮编:100022
客服热线:010-51667158