5月数量(吨) | 同比(%) | 1-5月数量(吨) | 同比(%) | |
进口 | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 19,493 | -48.1 | 83,374 | -57.28 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 10,837 | -54.14 | 42,651 | -68.71 |
加拿大 | 2,006 | -42.7 | 11,470 | -27.95 |
澳大利亚 | 1,849 | 235.87 | 7,646 | 48.21 |
马达加斯加 | 1,161 | -37.65 | 3,475 | -2.58 |
挪威 | 1,118 | -45.19 | 3,168 | -69.25 |
南非 | 1,036 | -54.66 | 4,049 | -50.39 |
日本 | 596 | -56.12 | 3,472 | -49.36 |
英国 | 535 | 65.14 | 2,104 | 57.58 |
芬兰 | 187 | -42.22 | 2,080 | 36.15 |
中国大陆 | 118 | -82.95 | 2,238 | 20.59 |
中国台湾 | 25 | -68.62 | 916 | -44.25 |
美国 | 14 | -53.03 | 65 | -11.54 |
比利时 | 7 | - | 25 | 171.7 |
韩国 | 2 | -99.65 | 8 | -99.26 |
德国 | 1 | 100 | 3 | 45.35 |
朝鲜 | - | - | 4 | -38.84 |
镍矿砂 | 3,063,794 | 0.07 | 8,117,825 | 3.28 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 2,691,511 | -9.73 | 6,693,748 | -6.71 |
印尼 | 263,851 | - | 653,137 | 143.31 |
土耳其 | 47,676 | - | 91,719 | - |
新喀里多尼亚 | 21,466 | -36.3 | 346,399 | 206.31 |
南非 | 14,146 | 18.99 | 70,602 | 192.44 |
俄罗斯 | 11,196 | -50.22 | 55,910 | -7.32 |
津巴布韦 | 7,238 | 242.84 | 19,589 | 4.58 |
澳大利亚 | 6,226 | 53.69 | 32,182 | -66.29 |
马来西亚 | 483 | 169.61 | 1,116 | 263.58 |
巴布亚新几内亚 | - | - | 1,067 | - |
加拿大 | - | - | 4,765 | - |
坦桑尼亚 | - | - | 146 | -67.14 |
巴西 | - | -100 | 221 | -99.29 |
危地马拉 | - | - | 147,223 | - |
铁镍合金 | 184,066 | 108.57 | 615,761 | 59.37 |
原产地: | ||||
印尼 | 158,130 | 165.3 | 451,609 | 76.43 |
新喀里多尼亚 | 10,765 | 31.4 | 53,571 | 28.74 |
巴西 | 5,165 | -23.1 | 21,844 | -17.64 |
马其顿 | 3,500 | 281.44 | 11,790 | 94.21 |
哥伦比亚 | 2,990 | -37.15 | 24,539 | -17.58 |
日本 | 2,741 | -36.69 | 12,752 | -5.65 |
缅甸 | 770 | - | 30,651 | - |
澳大利亚 | 4 | - | 10 | - |
美国 | 0 | - | 4 | - |
塞尔维亚 | - | - | 5,965 | - |
多米尼加 | - | - | 160 | - |
危地马拉 | - | -100 | 1,034 | -75.55 |
(关键字:镍 镍矿 镍铁 进口)