企业名称 | 2016年出口(吨) | 2015年出口(吨) | 同比(%) |
太钢不锈 | 796733 | 721039 | 10.50% |
宝钢不锈 | 1380 | 103568 | -98.67% |
张家港浦项 | 139268 | 69900 | 99.24% |
鞍钢联众 | 316311 | 303020 | 4.39% |
酒钢宏兴 | 26474 | 13891 | 90.58% |
青山集团 | 239081 | 141803 | 68.60% |
青岛浦项 | 5006 | 4922 | 1.70% |
宁波宝新 | 32551 | 47403 | -31.33% |
东方特钢 | 40304 | 28671 | 40.57% |
泰山钢铁 | 20022 | 10366 | 93.16% |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口)