企业名称 | 1月 | 环比 | 同比 |
太钢不锈 | 51521 | -15.50% | 10.07% |
宝钢不锈 | 522 | 1297.52% | 380.74% |
张家港浦项 | 5110 | -73.71% | -25.83% |
鞍钢联众 | 22903 | -16.76% | -4.17% |
酒钢宏兴 | 165 | -92.46% | -79.12% |
青山集团 | 11357 | -43.31% | -35.91% |
青岛浦项 | 495 | -54.62% | - |
宁波宝新 | 2033 | -14.47% | -26.77% |
东方特钢 | 1670 | -77.04% | 26.85% |
泰山钢铁 | 2547 | 29.49% | 619.96% |
数据来源:中国海关 |
(关键字:不锈钢 出口)