企业名称 | 9月 | 环比 | 同比 | 1-9月累计 |
太钢不锈 | 69064 | -1.35% | 42.93% | 556443 |
宝钢不锈 | 9112 | 20.88% | -29.57% | 91790 |
张家港浦项 | 4152 | -49.47% | -49.74% | 47988 |
鞍钢联众 | 31353 | -21.49% | 96.80% | 191702 |
酒钢宏兴 | 163 | -81.69% | —— | 12519 |
上海克虏伯 | 1425 | 132.87% | 116.82% | 5700 |
青岛浦项 | 1049 | 22.45% | 164.91% | 3251 |
宁波宝新 | 3720 | -17.48% | -64.26% | 37033 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 1126 | 207.08% | -79.66% | 9370 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)