企业名称 | 10月 | 环比 | 同比 | 1-10月累计 |
太钢不锈 | 58190 | -15.74% | 7.05% | 614633 |
宝钢不锈 | 4493 | -50.70% | -64.77% | 96283 |
张家港浦项 | 5367 | 29.24% | 112.57% | 53355 |
鞍钢联众 | 39486 | 25.94% | 72.58% | 231188 |
酒钢宏兴 | 172 | 5.76% | —— | 12692 |
上海克虏伯 | 360 | -74.70% | -61.93% | 6060 |
青岛浦项 | 466 | -55.59% | —— | 3717 |
宁波宝新 | 3349 | -9.96% | -61.43% | 40382 |
昆山大庚 | 0 | —— | —— | 392 |
太钢天管 | 0 | —— | —— | 9370 |
数据来源:中国海关 单位:吨 |
(关键字:不锈钢 出口)