指标名称 | 月份 | 12月份 | 1-12月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 186 | -99.91% | -99.69% | 1161322 | 4.10% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3825547 | -5.54% | -18.34% | 59207107 | 37.65% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 100090 | — | — | 231606 | 1692.06% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1332241 | -84.63% | -62.71% | 92152183 | 87.85% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | -100.00% | — | 112172 | -58.24% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1321753 | -76.19% | -30.46% | 48112782 | -30.38% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 4198 | -59.42% | -39.92% | 35493 | -70.95% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 65576 | -96.73% | -29.77% | 23122402 | 209.34% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 0 | — | -100.00% | 41233 | — |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 182349 | 348.88% | — | 1163794 | -28.41% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 2386833 | 101.55% | 105.70% | 16729561 | 31.41% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 345598 | -22.67% | -46.42% | 10380721 | 55.72% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 362863 | 67.23% | 78.36% | 2981706 | 90.67% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 75124 | -18.28% | 5.55% | 1276608 | 3.27% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 876 | -76.35% | -95.97% | 55312 | 18.04% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 17223 | 104.96% | 401.84% | 108406 | 173.04% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 116395 | -26.74% | -20.28% | 2775408 | -20.84% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 1283126 | -27.73% | -6.27% | 20524997 | -30.12% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 21838 | -86.84% | -52.44% | 425908 | -50.49% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 9938064 | 71.46% | -14.36% | 92780291 | 16.92% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 10788704 | 17.25% | 8.49% | 112293092 | -17.07% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 2138326 | 44.96% | -1.87% | 22476337 | -8.94% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 577502 | 74.21% | 198.74% | 4806181 | 21.67% |
合计 | 34884412 | -15.82% | -8.02% | 512954622 | 8.86% |
(关键字:不锈钢 进口量)