指标名称 | 月份 | 10月份 | 1-10月份累计 | ||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
( 千克 ) | ( % ) | ( % ) | ( 千克 ) | ( % ) | |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 51253 | — | -36.58% | 1101016 | 23.66% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3247936 | -23.88% | -16.48% | 50696979 | 48.77% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢卷 | 0 | — | -100.00% | 131516 | 917.61% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1453486 | -52.02% | -57.04% | 87247063 | 155.32% |
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 | 13061 | — | — | 112172 | -49.00% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 3410597 | -41.92% | 23.05% | 44890311 | -19.42% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 152 | -90.26% | -95.94% | 24308 | -77.09% |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 259010 | 49.46% | 3.80% | 22963459 | 351.27% |
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 3346 | — | — | 22495 | — |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 40036 | -70.77% | -13.04% | 981445 | -27.37% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 1489318 | 138.89% | -53.12% | 13182388 | 33.79% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 691022 | -2.11% | -67.94% | 9390082 | 70.67% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 62860 | -73.26% | -90.39% | 2415397 | 97.45% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 104238 | -3.99% | 105.78% | 1130309 | 9.96% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 86 | -98.57% | -87.01% | 32675 | -20.18% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 9921 | 247.98% | 410.08% | 87751 | 279.04% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 150737 | -69.57% | -35.36% | 2556650 | -15.29% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 819031 | -70.26% | -49.25% | 17886205 | -23.09% |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 11491 | -84.80% | -69.74% | 358154 | -43.43% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 8406929 | -14.04% | -0.98% | 71239862 | 8.87% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 8594986 | -38.60% | -21.79% | 91561667 | -19.76% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 2648290 | 48.84% | 13.99% | 18158846 | -15.38% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 406543 | 62.76% | -17.08% | 3973835 | 21.25% |
合计 | 31874329 | -28.04% | -21.73% | 440144585 | 15.68% |
(关键字:不锈钢 进口量)