牌号:DC51D+Z、CR1、DX51D、SGCC、St01Z、St02Z、St03Z (Q/BQB 420-2009) | |||||||||||||||
单位:元/吨 | |||||||||||||||
厚 | 品 | 宽度 / 价格 | |||||||||||||
600 | ~799 | 800 | ~999 | 1000~1199 | 1200 ~ 1499 | 1500~ 1699 | 1700 ~ 1850 | ||||||||
度 | 种 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | 基 价 | 含税价 | ||
板 | 6327 | 7403 | 6307 | 7379 | 6187 | 7239 | 6067 | 7098 | 6217 | 7274 | 6267 | 7332 | |||
0.30~0.34 | 卷 | 6127 | 7169 | 6107 | 7145 | 5987 | 7005 | 5867 | 6864 | 6017 | 7040 | 6067 | 7098 | ||
板 | 6177 | 7227 | 6157 | 7204 | 6037 | 7063 | 5917 | 6923 | 6067 | 7098 | 6117 | 7157 | |||
0.35~0.39 | 卷 | 5977 | 6993 | 5957 | 6970 | 5837 | 6829 | 5717 | 6689 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | ||
板 | 6077 | 7110 | 6057 | 7087 | 5937 | 6946 | 5817 | 6806 | 5967 | 6981 | 6017 | 7040 | |||
0.40~0.44 | 卷 | 5877 | 6876 | 5857 | 6853 | 5737 | 6712 | 5617 | 6572 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | ||
板 | 5977 | 6993 | 5957 | 6970 | 5837 | 6829 | 5717 | 6689 | 5867 | 6864 | 5917 | 6923 | |||
0.45~0.49 | 卷 | 5777 | 6759 | 5757 | 6736 | 5637 | 6595 | 5517 | 6455 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | ||
板 | 5877 | 6876 | 5857 | 6853 | 5737 | 6712 | 5617 | 6572 | 5767 | 6747 | 5817 | 6806 | |||
0.50~0.59 | 卷 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5417 | 6338 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | ||
板 | 5777 | 6759 | 5757 | 6736 | 5637 | 6595 | 5517 | 6455 | 5667 | 6630 | 5717 | 6689 | |||
0.60~0.69 | 卷 | 5577 | 6525 | 5557 | 6502 | 5437 | 6361 | 5317 | 6221 | 5467 | 6396 | 5517 | 6455 | ||
板 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5417 | 6338 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | |||
0.70~0.79 | 卷 | 5477 | 6408 | 5457 | 6385 | 5337 | 6244 | 5217 | 6104 | 5367 | 6279 | 5417 | 6338 | ||
板 | 5627 | 6584 | 5607 | 6560 | 5487 | 6420 | 5367 | 6279 | 5517 | 6455 | 5567 | 6513 | |||
0.80~0.99 | 卷 | 5427 | 6350 | 5407 | 6326 | 5287 | 6186 | 5167 | 6045 | 5317 | 6221 | 5367 | 6279 | ||
板 | 5577 | 6525 | 5557 | 6502 | 5437 | 6361 | 5317 | 6221 | 5467 | 6396 | 5517 | 6455 | |||
1.00~1.49 | 卷 | 5377 | 6291 | 5357 | 6268 | 5237 | 6127 | 5117 | 5987 | 5267 | 6162 | 5317 | 6221 | ||
板 | 5527 | 6467 | 5507 | 6443 | 5387 | 6303 | 5267 | 6162 | 5417 | 6338 | 5467 | 6396 | |||
1.50~1.79 | 卷 | 5327 | 6233 | 5307 | 6209 | 5187 | 6069 | 5067 | 5928 | 5217 | 6104 | 5267 | 6162 | ||
板 | 5527 | 6467 | 5507 | 6443 | 5387 | 6303 | 5267 | 6162 | 5417 | 6338 | 5467 | 6396 | |||
1.80~2.29 | 卷 | 5327 | 6233 | 5307 | 6209 | 5187 | 6069 | 5067 | 5928 | 5217 | 6104 | 5267 | 6162 | ||
板 | 5677 | 6642 | 5657 | 6619 | 5537 | 6478 | 5417 | 6338 | 5567 | 6513 | 5617 | 6572 | |||
2.30~3.00 | 卷 | 5477 | 6408 | 5457 | 6385 | 5337 | 6244 | 5217 | 6104 | 5367 | 6279 | 5417 | 6338 | ||
注 :1 . 表列价格为交货月15日付款价格 , 贴息基准日为 : | |||||||||||||||
2013年8月份交货合同:2013年8月15日 | |||||||||||||||
2 . 表列价格已包括通常包装的包装费 ,需特殊包装的另行加减价。 | |||||||||||||||
3 . 表列价格的基准镀锌量为双面镀锌量小于90克/平方米(Zn<90克/平方米)。 | |||||||||||||||
要求其它镀锌量在表列规格基价的基础上加价如下: | |||||||||||||||
双面镀锌量 (克/平方米) | Zn<90 | 90≤Zn<120 | 120≤Zn<140 | 140≤Zn<160 | 160≤Zn<180 | 180≤Zn<200 | 200≤Zn<220 | 220≤Zn≤280 | |||||||
锌层加价 | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||||||
4 . 表列价格为热镀锌无锌花表面结构, 要求有锌花表面结构交货的不减价。 | |||||||||||||||
5 .表列价格的表面精度为FB,要求FC表面精度的不加价,要求FD表面精度交货的在表列规格基价的基础上加价300元/吨。 | |||||||||||||||
6 . 表列价格的交货尺寸精度为A,要求B尺寸精度交货的加价200元/吨。 | |||||||||||||||
7 . 表列价格的表面处理为铬酸钝化处理,要求无铬钝化处理加价50元/吨。 | |||||||||||||||
8 . 表列价格为切边交货,毛边交货在表列价格基础上优惠30元/吨。 | |||||||||||||||
9 . 表列牌号为纯锌镀层,要求锌铁合金镀层加价200元/吨。要求锌铁合金润滑处理膜交货的在锌铁合金镀层价格基础上加价150元/吨。 |
(关键字:宝钢 镀锌价格表)