规格 | 单价(元/吨) |
0.25*1000*C | 5450 |
0.27*1000*C | 5200 |
0.286*1000*C | 5150 |
0.30*1000*C | 5100 |
0.32*1000*C | 5000 |
0.35*1000*C | 4950 |
0.37*1000*C | 4920 |
0.40*1000*C | 4890 |
0.42*1000*C | 4860 |
0.45*1000*C | 4830 |
0.47*1000*C | 4800 |
0.50*1000*C | 4770 |
0.52*1000*C | 4740 |
0.55*1000*C | 4740 |
0.60*1000*C | 4680 |
0.70*1000*C | 4640 |
0.80*1000*C | 4600 |
0.90*1000*C | 4580 |
1.0*1000*C | 4560 |
1.2*1000*C | 4560 |
1. 表列价格为A级品,B级品优惠200元(B级品不提质量异议)。
本公司产品为建筑用材和彩涂基板。彩涂基板加价100元/吨。
2. 2013年5月份价格表5月1日起执行,解释权属于本公司。
联系电话:0510-68755552 83330068
传真:0510-83332960
无锡新大中薄板有限公司
(关键字:新大中 镀锌 价格表)