(一)价格说明
1、本价格为通常包装镀锌卷价格,普通盒包装镀锌板加价50元/吨。
2、表列价格为通常140 g/ m2≤镀锌量≤180 g/m2的价格,要求其它镀锌量,在镀锌基价表的基础上按下表调整:
镀锌量g/m2 | ≤80 | 81-100 | 101-139 | 140-180 | 181-220 | 221-275 | 276-350 |
≥0.6加减价 | -200 | -150 | -100 | 0 | 100 | 200 | 500 |
<0.6加减价 | -200 | -150 | -100 | 0 | 150 | 300 | 600 |
3、订购镀锌卷板面宽度<1000mm加价200元/吨。
4、表列价格为冷轧板作基板的价格,需要热轧板为基板的价格另议。
5、表列价格的交货表面结构为无锌花,要求光整的不加价,要求正常锌花的加价30元/吨。
6、表列价格的交货表面质量为FA,要求表面质量FB交货的基价加价50元/吨,要求FC表面质量交货的,加价150元/吨。
7、要求涂耐指纹交货的在同规格同材质的各级表面质量的基础上加价100元/吨。
8、环保钝化产品加价50元/吨。
9、H220PD、HX220YD、DX56D+Z、S380GD+Z、S410GD+Z/S420GD+Z、S550GD+Z(SS80/SGC570)、AFD4、HD340LAD、HX420LAD产品基价在DX51D+Z产品基价基础上分别加价1115元/吨、1530元/吨、1700元/吨、300元/吨、350元/吨、350元/吨、350元/吨、1340元/吨、1800元/吨。
10、执行Q/ASB 392-2006标准,表列价格交货厚度精度为PT.A,要求PT.B交货的,不加价,要求PT.C交货的,加价50元/吨; 执行《电脑机箱用热镀锌钢带技术条件》ATQ 302-10的加价100元/吨。
(二)现款运距补贴(元/吨)
发 往 地 区 | 运距补贴 |
广东、海南、广西、福建 | 100 |
云南、贵州、四川、重庆、西藏、青海、新疆 | 100 |
安徽、浙江、上海、江苏、陕西、甘肃、湖北、宁夏、河南、湖南 | 100 |
山东、江西 | 80 |
山西、河北、北京、天津、内蒙古 | 50 |
吉林、黑龙江、辽宁 | 0 |
(三)镀锌基价表
品名 | 普通及机械咬口用 | 冲压用 | 深冲用 | 结构用 | 冷成型热镀锌 | ||||||
材质 | St01Z St02Z | St03Z DX52D+Z | St04Z DX53D+Z SGCD1 | SGCD2 | DX54D+Z | S220GD+Z StE220Z SS230 S250GD+Z StE250Z SS255 SGC340 | S280GD+Z StE280Z SS275 SGC400 | S350GD+Z StE350Z S320GD+Z StE320Z SGC440 SS340-1 | HX260LAD | HX300LAD | |
规格 | DX51D+Z SGCC CS A CS B CS C | FS A | DDS | St05Z | HX340LAD | ||||||
FS B | SGCD3 | HX380LAD | |||||||||
HX260YD | |||||||||||
≥0.3 | 5800 | 5900 | 6100 | 6200 | 6800 | 5860 | 5910 | 6050 | 7670 | 6650 | 7540 |
≥0.35 | 5650 | 5750 | 5950 | 6050 | 6650 | 5710 | 5760 | 5900 | 7520 | 6500 | 7390 |
≥0.4 | 5350 | 5450 | 5650 | 5750 | 6350 | 5410 | 5460 | 5600 | 7220 | 6200 | 7090 |
≥0.45 | 5050 | 5150 | 5350 | 5450 | 6050 | 5110 | 5160 | 5300 | 6920 | 5900 | 6790 |
≥0.5 | 4950 | 5050 | 5250 | 5350 | 5950 | 5010 | 5060 | 5200 | 6820 | 5800 | 6690 |
≥0.6 | 4850 | 4950 | 5150 | 5250 | 5850 | 4910 | 4960 | 5100 | 6720 | 5700 | 6590 |
≥0.7 | 4750 | 4850 | 5050 | 5150 | 5750 | 4810 | 4860 | 5000 | 6620 | 5600 | 6490 |
≥0.8 | 4700 | 4800 | 5000 | 5100 | 5700 | 4760 | 4810 | 4950 | 6570 | 5550 | 6440 |
≥0.9 | 4700 | 4800 | 5000 | 5100 | 5700 | 4760 | 4810 | 4950 | 6570 | 5550 | 6440 |
≥1.0 | 4650 | 4750 | 4950 | 5050 | 5650 | 4710 | 4760 | 4900 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥1.2 | 4650 | 4750 | 4950 | 5050 | 5650 | 4710 | 4760 | 4900 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥1.5 | 4650 | 4750 | 4950 | 5050 | 5650 | 4710 | 4760 | 4900 | 6520 | 5500 | 6390 |
≥2.0 | 4650 | 4750 | 4950 | 5050 | 5650 | 4710 | 4760 | 4900 | 6520 | 5500 | 6390 |
>2.5 | 4750 | 4850 | 5050 | 5150 | 5750 | 4810 | 4860 | 5000 | 6620 | 5600 | 6490 |
(关键字:鞍钢 镀锌价格表)